
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.740,15 TL | 140.740,15 TL |
| 2 | 72.696,51 TL | 145.393,02 TL |
| 3 | 49.419,03 TL | 148.257,08 TL |
| 4 | 37.809,14 TL | 151.236,55 TL |
| 5 | 30.867,41 TL | 154.337,05 TL |
| 6 | 26.261,41 TL | 157.568,45 TL |
| 7 | 22.991,11 TL | 160.937,77 TL |
| 8 | 20.556,86 TL | 164.454,86 TL |
| 9 | 18.680,91 TL | 168.128,18 TL |
| 10 | 17.197,04 TL | 171.970,39 TL |
| 11 | 15.997,16 TL | 175.968,81 TL |
| 12 | 15.015,21 TL | 180.182,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.740,15 TL | 140.740,15 TL |
| 2 | 72.696,51 TL | 145.393,02 TL |
| 3 | 49.419,03 TL | 148.257,08 TL |
| 4 | 37.809,14 TL | 151.236,55 TL |
| 5 | 30.867,41 TL | 154.337,05 TL |
| 6 | 26.261,41 TL | 157.568,45 TL |
| 7 | 22.988,50 TL | 160.919,47 TL |
| 8 | 20.554,39 TL | 164.435,16 TL |
| 9 | 18.678,72 TL | 168.108,48 TL |
| 10 | 17.194,93 TL | 171.949,27 TL |
| 11 | 15.997,16 TL | 175.968,81 TL |
| 12 | 15.015,21 TL | 180.182,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.740,15 TL | 140.740,15 TL |
| 2 | 72.658,51 TL | 145.317,02 TL |
| 3 | 49.377,27 TL | 148.131,82 TL |
| 4 | 37.772,54 TL | 151.090,18 TL |
| 5 | 30.826,88 TL | 154.134,39 TL |
| 6 | 26.234,90 TL | 157.409,41 TL |
| 7 | 22.949,09 TL | 160.643,62 TL |
| 8 | 20.525,72 TL | 164.205,75 TL |
| 9 | 18.636,34 TL | 167.727,07 TL |
| 10 | 17.063,90 TL | 170.638,98 TL |
| 11 | 15.911,70 TL | 175.028,67 TL |
| 12 | 14.957,75 TL | 179.492,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.740,15 TL | 140.740,15 TL |
| 2 | 72.598,69 TL | 145.197,39 TL |
| 3 | 49.304,56 TL | 147.913,67 TL |
| 4 | 37.683,53 TL | 150.734,10 TL |
| 5 | 30.732,58 TL | 153.662,91 TL |
| 6 | 26.118,09 TL | 156.708,52 TL |
| 7 | 22.839,71 TL | 159.877,99 TL |
| 8 | 20.397,12 TL | 163.176,94 TL |
| 9 | 18.512,80 TL | 166.615,22 TL |
| 10 | 17.020,27 TL | 170.202,69 TL |
| 11 | 15.813,31 TL | 173.946,38 TL |
| 12 | 14.809,85 TL | 177.718,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.740,15 TL | 140.740,15 TL |
| 2 | 72.696,51 TL | 145.393,02 TL |
| 3 | 49.419,03 TL | 148.257,08 TL |
| 4 | 37.809,14 TL | 151.236,55 TL |
| 5 | 30.867,41 TL | 154.337,05 TL |
| 6 | 26.261,41 TL | 157.568,45 TL |
| 7 | 22.991,11 TL | 160.937,77 TL |
| 8 | 20.556,86 TL | 164.454,86 TL |
| 9 | 18.680,91 TL | 168.128,18 TL |
| 10 | 17.197,04 TL | 171.970,39 TL |
| 11 | 15.997,16 TL | 175.968,81 TL |
| 12 | 15.015,21 TL | 180.182,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.740,15 TL | 140.740,15 TL |
| 2 | 72.703,54 TL | 145.407,09 TL |
| 3 | 49.424,19 TL | 148.272,56 TL |
| 4 | 37.813,01 TL | 151.252,03 TL |
| 5 | 30.867,41 TL | 154.337,05 TL |
| 6 | 26.261,41 TL | 157.568,45 TL |
| 7 | 22.991,11 TL | 160.937,77 TL |
| 8 | 20.556,86 TL | 164.454,86 TL |
| 9 | 18.680,91 TL | 168.128,18 TL |
| 10 | 17.197,04 TL | 171.970,39 TL |
| 11 | 15.999,21 TL | 175.991,33 TL |
| 12 | 15.017,09 TL | 180.205,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.740,15 TL | 140.740,15 TL |
| 2 | 71.740,18 TL | 143.480,36 TL |
| 3 | 48.761,30 TL | 146.283,90 TL |
| 4 | 37.300,01 TL | 149.200,04 TL |
| 5 | 30.446,88 TL | 152.234,39 TL |
| 6 | 25.899,00 TL | 155.394,01 TL |
| 7 | 22.669,62 TL | 158.687,33 TL |
| 8 | 20.265,53 TL | 162.124,20 TL |
| 9 | 18.412,56 TL | 165.713,08 TL |
| 10 | 16.948,49 TL | 169.484,91 TL |
| 11 | 15.764,56 TL | 173.410,16 TL |
| 12 | 14.793,55 TL | 177.522,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.740,15 TL | 140.740,15 TL |
| 2 | 72.635,99 TL | 145.271,98 TL |
| 3 | 49.330,36 TL | 147.991,08 TL |
| 4 | 37.703,58 TL | 150.814,33 TL |
| 5 | 30.749,47 TL | 153.747,35 TL |
| 6 | 26.132,63 TL | 156.795,78 TL |
| 7 | 22.852,58 TL | 159.968,07 TL |
| 8 | 20.408,90 TL | 163.271,24 TL |
| 9 | 18.523,75 TL | 166.713,74 TL |
| 10 | 17.030,54 TL | 170.305,43 TL |
| 11 | 15.823,16 TL | 174.054,75 TL |
| 12 | 14.830,96 TL | 177.971,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.740,15 TL | 140.740,15 TL |
| 2 | 72.472,03 TL | 144.944,05 TL |
| 3 | 49.227,15 TL | 147.681,45 TL |
| 4 | 37.631,10 TL | 150.524,40 TL |
| 5 | 30.725,83 TL | 153.629,13 TL |
| 6 | 26.147,17 TL | 156.883,04 TL |
| 7 | 22.886,36 TL | 160.204,51 TL |
| 8 | 20.461,15 TL | 163.689,23 TL |
| 9 | 18.589,90 TL | 167.309,07 TL |
| 10 | 17.104,99 TL | 171.049,94 TL |
| 11 | 15.917,58 TL | 175.093,41 TL |
| 12 | 14.955,75 TL | 179.469,02 TL |










