
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.767,03 TL | 1.767,03 TL |
| 2 | 912,72 TL | 1.825,45 TL |
| 3 | 620,47 TL | 1.861,41 TL |
| 4 | 474,70 TL | 1.898,81 TL |
| 5 | 387,55 TL | 1.937,74 TL |
| 6 | 329,72 TL | 1.978,31 TL |
| 7 | 288,66 TL | 2.020,62 TL |
| 8 | 258,10 TL | 2.064,77 TL |
| 9 | 234,54 TL | 2.110,89 TL |
| 10 | 215,91 TL | 2.159,13 TL |
| 11 | 200,85 TL | 2.209,33 TL |
| 12 | 188,52 TL | 2.262,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.767,03 TL | 1.767,03 TL |
| 2 | 912,72 TL | 1.825,45 TL |
| 3 | 620,47 TL | 1.861,41 TL |
| 4 | 474,70 TL | 1.898,81 TL |
| 5 | 387,55 TL | 1.937,74 TL |
| 6 | 329,72 TL | 1.978,31 TL |
| 7 | 288,63 TL | 2.020,39 TL |
| 8 | 258,07 TL | 2.064,53 TL |
| 9 | 234,52 TL | 2.110,65 TL |
| 10 | 215,89 TL | 2.158,87 TL |
| 11 | 200,85 TL | 2.209,33 TL |
| 12 | 188,52 TL | 2.262,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.767,03 TL | 1.767,03 TL |
| 2 | 912,25 TL | 1.824,49 TL |
| 3 | 619,94 TL | 1.859,83 TL |
| 4 | 474,24 TL | 1.896,98 TL |
| 5 | 387,04 TL | 1.935,20 TL |
| 6 | 329,39 TL | 1.976,32 TL |
| 7 | 288,13 TL | 2.016,92 TL |
| 8 | 257,71 TL | 2.061,65 TL |
| 9 | 233,98 TL | 2.105,86 TL |
| 10 | 214,24 TL | 2.142,42 TL |
| 11 | 199,78 TL | 2.197,53 TL |
| 12 | 187,80 TL | 2.253,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.767,03 TL | 1.767,03 TL |
| 2 | 911,50 TL | 1.822,99 TL |
| 3 | 619,03 TL | 1.857,09 TL |
| 4 | 473,13 TL | 1.892,51 TL |
| 5 | 385,86 TL | 1.929,28 TL |
| 6 | 327,92 TL | 1.967,52 TL |
| 7 | 286,76 TL | 2.007,31 TL |
| 8 | 256,09 TL | 2.048,73 TL |
| 9 | 232,43 TL | 2.091,90 TL |
| 10 | 213,69 TL | 2.136,94 TL |
| 11 | 198,54 TL | 2.183,94 TL |
| 12 | 185,94 TL | 2.231,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.767,03 TL | 1.767,03 TL |
| 2 | 912,72 TL | 1.825,45 TL |
| 3 | 620,47 TL | 1.861,41 TL |
| 4 | 474,70 TL | 1.898,81 TL |
| 5 | 387,55 TL | 1.937,74 TL |
| 6 | 329,72 TL | 1.978,31 TL |
| 7 | 288,66 TL | 2.020,62 TL |
| 8 | 258,10 TL | 2.064,77 TL |
| 9 | 234,54 TL | 2.110,89 TL |
| 10 | 215,91 TL | 2.159,13 TL |
| 11 | 200,85 TL | 2.209,33 TL |
| 12 | 188,52 TL | 2.262,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.767,03 TL | 1.767,03 TL |
| 2 | 912,81 TL | 1.825,62 TL |
| 3 | 620,53 TL | 1.861,60 TL |
| 4 | 474,75 TL | 1.899,01 TL |
| 5 | 387,55 TL | 1.937,74 TL |
| 6 | 329,72 TL | 1.978,31 TL |
| 7 | 288,66 TL | 2.020,62 TL |
| 8 | 258,10 TL | 2.064,77 TL |
| 9 | 234,54 TL | 2.110,89 TL |
| 10 | 215,91 TL | 2.159,13 TL |
| 11 | 200,87 TL | 2.209,62 TL |
| 12 | 188,54 TL | 2.262,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.767,03 TL | 1.767,03 TL |
| 2 | 900,72 TL | 1.801,43 TL |
| 3 | 612,21 TL | 1.836,63 TL |
| 4 | 468,31 TL | 1.873,25 TL |
| 5 | 382,27 TL | 1.911,34 TL |
| 6 | 325,17 TL | 1.951,01 TL |
| 7 | 284,62 TL | 1.992,36 TL |
| 8 | 254,44 TL | 2.035,51 TL |
| 9 | 231,17 TL | 2.080,57 TL |
| 10 | 212,79 TL | 2.127,93 TL |
| 11 | 197,93 TL | 2.177,21 TL |
| 12 | 185,74 TL | 2.228,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.767,03 TL | 1.767,03 TL |
| 2 | 911,96 TL | 1.823,93 TL |
| 3 | 619,36 TL | 1.858,07 TL |
| 4 | 473,38 TL | 1.893,51 TL |
| 5 | 386,07 TL | 1.930,34 TL |
| 6 | 328,10 TL | 1.968,61 TL |
| 7 | 286,92 TL | 2.008,44 TL |
| 8 | 256,24 TL | 2.049,91 TL |
| 9 | 232,57 TL | 2.093,13 TL |
| 10 | 213,82 TL | 2.138,23 TL |
| 11 | 198,66 TL | 2.185,30 TL |
| 12 | 186,21 TL | 2.234,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.767,03 TL | 1.767,03 TL |
| 2 | 909,91 TL | 1.819,81 TL |
| 3 | 618,06 TL | 1.854,18 TL |
| 4 | 472,47 TL | 1.889,87 TL |
| 5 | 385,77 TL | 1.928,85 TL |
| 6 | 328,28 TL | 1.969,71 TL |
| 7 | 287,34 TL | 2.011,41 TL |
| 8 | 256,90 TL | 2.055,16 TL |
| 9 | 233,40 TL | 2.100,61 TL |
| 10 | 214,76 TL | 2.147,58 TL |
| 11 | 199,85 TL | 2.198,34 TL |
| 12 | 187,77 TL | 2.253,28 TL |






