
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.910,87 TL | 14.910,87 TL |
| 2 | 7.701,91 TL | 15.403,82 TL |
| 3 | 5.235,75 TL | 15.707,26 TL |
| 4 | 4.005,73 TL | 16.022,92 TL |
| 5 | 3.270,28 TL | 16.351,41 TL |
| 6 | 2.782,29 TL | 16.693,76 TL |
| 7 | 2.435,82 TL | 17.050,73 TL |
| 8 | 2.177,92 TL | 17.423,35 TL |
| 9 | 1.979,17 TL | 17.812,52 TL |
| 10 | 1.821,96 TL | 18.219,59 TL |
| 11 | 1.694,84 TL | 18.643,21 TL |
| 12 | 1.590,80 TL | 19.089,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.910,87 TL | 14.910,87 TL |
| 2 | 7.701,91 TL | 15.403,82 TL |
| 3 | 5.235,75 TL | 15.707,26 TL |
| 4 | 4.005,73 TL | 16.022,92 TL |
| 5 | 3.270,28 TL | 16.351,41 TL |
| 6 | 2.782,29 TL | 16.693,76 TL |
| 7 | 2.435,54 TL | 17.048,79 TL |
| 8 | 2.177,66 TL | 17.421,26 TL |
| 9 | 1.978,94 TL | 17.810,44 TL |
| 10 | 1.821,74 TL | 18.217,35 TL |
| 11 | 1.694,84 TL | 18.643,21 TL |
| 12 | 1.590,80 TL | 19.089,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.910,87 TL | 14.910,87 TL |
| 2 | 7.697,89 TL | 15.395,77 TL |
| 3 | 5.231,33 TL | 15.693,99 TL |
| 4 | 4.001,85 TL | 16.007,41 TL |
| 5 | 3.265,99 TL | 16.329,94 TL |
| 6 | 2.779,49 TL | 16.676,91 TL |
| 7 | 2.431,37 TL | 17.019,56 TL |
| 8 | 2.174,62 TL | 17.396,96 TL |
| 9 | 1.974,45 TL | 17.770,03 TL |
| 10 | 1.807,85 TL | 18.078,53 TL |
| 11 | 1.685,78 TL | 18.543,60 TL |
| 12 | 1.584,71 TL | 19.016,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.910,87 TL | 14.910,87 TL |
| 2 | 7.691,55 TL | 15.383,10 TL |
| 3 | 5.223,63 TL | 15.670,88 TL |
| 4 | 3.992,42 TL | 15.969,69 TL |
| 5 | 3.256,00 TL | 16.279,98 TL |
| 6 | 2.767,11 TL | 16.602,66 TL |
| 7 | 2.419,78 TL | 16.938,45 TL |
| 8 | 2.160,99 TL | 17.287,96 TL |
| 9 | 1.961,36 TL | 17.652,23 TL |
| 10 | 1.803,23 TL | 18.032,31 TL |
| 11 | 1.675,36 TL | 18.428,94 TL |
| 12 | 1.569,05 TL | 18.828,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.910,87 TL | 14.910,87 TL |
| 2 | 7.701,91 TL | 15.403,82 TL |
| 3 | 5.235,75 TL | 15.707,26 TL |
| 4 | 4.005,73 TL | 16.022,92 TL |
| 5 | 3.270,28 TL | 16.351,41 TL |
| 6 | 2.782,29 TL | 16.693,76 TL |
| 7 | 2.435,82 TL | 17.050,73 TL |
| 8 | 2.177,92 TL | 17.423,35 TL |
| 9 | 1.979,17 TL | 17.812,52 TL |
| 10 | 1.821,96 TL | 18.219,59 TL |
| 11 | 1.694,84 TL | 18.643,21 TL |
| 12 | 1.590,80 TL | 19.089,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.910,87 TL | 14.910,87 TL |
| 2 | 7.702,66 TL | 15.405,31 TL |
| 3 | 5.236,30 TL | 15.708,90 TL |
| 4 | 4.006,14 TL | 16.024,56 TL |
| 5 | 3.270,28 TL | 16.351,41 TL |
| 6 | 2.782,29 TL | 16.693,76 TL |
| 7 | 2.435,82 TL | 17.050,73 TL |
| 8 | 2.177,92 TL | 17.423,35 TL |
| 9 | 1.979,17 TL | 17.812,52 TL |
| 10 | 1.821,96 TL | 18.219,59 TL |
| 11 | 1.695,05 TL | 18.645,59 TL |
| 12 | 1.591,00 TL | 19.092,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.910,87 TL | 14.910,87 TL |
| 2 | 7.600,59 TL | 15.201,18 TL |
| 3 | 5.166,07 TL | 15.498,21 TL |
| 4 | 3.951,79 TL | 15.807,16 TL |
| 5 | 3.225,73 TL | 16.128,64 TL |
| 6 | 2.743,90 TL | 16.463,39 TL |
| 7 | 2.401,76 TL | 16.812,30 TL |
| 8 | 2.147,05 TL | 17.176,43 TL |
| 9 | 1.950,74 TL | 17.556,65 TL |
| 10 | 1.795,63 TL | 17.956,26 TL |
| 11 | 1.670,19 TL | 18.372,13 TL |
| 12 | 1.567,32 TL | 18.807,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.910,87 TL | 14.910,87 TL |
| 2 | 7.695,50 TL | 15.391,00 TL |
| 3 | 5.226,36 TL | 15.679,08 TL |
| 4 | 3.994,55 TL | 15.978,19 TL |
| 5 | 3.257,79 TL | 16.288,93 TL |
| 6 | 2.768,65 TL | 16.611,90 TL |
| 7 | 2.421,14 TL | 16.947,99 TL |
| 8 | 2.162,24 TL | 17.297,95 TL |
| 9 | 1.962,52 TL | 17.662,67 TL |
| 10 | 1.804,32 TL | 18.043,20 TL |
| 11 | 1.676,40 TL | 18.440,42 TL |
| 12 | 1.571,28 TL | 18.855,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.910,87 TL | 14.910,87 TL |
| 2 | 7.678,13 TL | 15.356,26 TL |
| 3 | 5.215,42 TL | 15.646,27 TL |
| 4 | 3.986,87 TL | 15.947,47 TL |
| 5 | 3.255,28 TL | 16.276,41 TL |
| 6 | 2.770,19 TL | 16.621,15 TL |
| 7 | 2.424,72 TL | 16.973,04 TL |
| 8 | 2.167,78 TL | 17.342,24 TL |
| 9 | 1.969,53 TL | 17.725,74 TL |
| 10 | 1.812,21 TL | 18.122,07 TL |
| 11 | 1.686,41 TL | 18.550,46 TL |
| 12 | 1.584,50 TL | 19.014,04 TL |



