
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.056,44 TL | 8.056,44 TL |
| 2 | 4.161,39 TL | 8.322,79 TL |
| 3 | 2.828,91 TL | 8.486,73 TL |
| 4 | 2.164,32 TL | 8.657,29 TL |
| 5 | 1.766,95 TL | 8.834,77 TL |
| 6 | 1.503,29 TL | 9.019,75 TL |
| 7 | 1.316,09 TL | 9.212,62 TL |
| 8 | 1.176,74 TL | 9.413,95 TL |
| 9 | 1.069,36 TL | 9.624,22 TL |
| 10 | 984,42 TL | 9.844,16 TL |
| 11 | 915,73 TL | 10.073,05 TL |
| 12 | 859,52 TL | 10.314,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.056,44 TL | 8.056,44 TL |
| 2 | 4.161,39 TL | 8.322,79 TL |
| 3 | 2.828,91 TL | 8.486,73 TL |
| 4 | 2.164,32 TL | 8.657,29 TL |
| 5 | 1.766,95 TL | 8.834,77 TL |
| 6 | 1.503,29 TL | 9.019,75 TL |
| 7 | 1.315,94 TL | 9.211,57 TL |
| 8 | 1.176,60 TL | 9.412,82 TL |
| 9 | 1.069,23 TL | 9.623,10 TL |
| 10 | 984,30 TL | 9.842,96 TL |
| 11 | 915,73 TL | 10.073,05 TL |
| 12 | 859,52 TL | 10.314,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.056,44 TL | 8.056,44 TL |
| 2 | 4.159,22 TL | 8.318,44 TL |
| 3 | 2.826,52 TL | 8.479,56 TL |
| 4 | 2.162,23 TL | 8.648,91 TL |
| 5 | 1.764,63 TL | 8.823,17 TL |
| 6 | 1.501,77 TL | 9.010,64 TL |
| 7 | 1.313,68 TL | 9.195,78 TL |
| 8 | 1.174,96 TL | 9.399,69 TL |
| 9 | 1.066,81 TL | 9.601,26 TL |
| 10 | 976,80 TL | 9.767,95 TL |
| 11 | 910,84 TL | 10.019,23 TL |
| 12 | 856,23 TL | 10.274,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.056,44 TL | 8.056,44 TL |
| 2 | 4.155,79 TL | 8.311,59 TL |
| 3 | 2.822,36 TL | 8.467,08 TL |
| 4 | 2.157,13 TL | 8.628,53 TL |
| 5 | 1.759,24 TL | 8.796,18 TL |
| 6 | 1.495,09 TL | 8.970,52 TL |
| 7 | 1.307,42 TL | 9.151,95 TL |
| 8 | 1.167,60 TL | 9.340,80 TL |
| 9 | 1.059,74 TL | 9.537,62 TL |
| 10 | 974,30 TL | 9.742,98 TL |
| 11 | 905,21 TL | 9.957,28 TL |
| 12 | 847,77 TL | 10.173,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.056,44 TL | 8.056,44 TL |
| 2 | 4.161,39 TL | 8.322,79 TL |
| 3 | 2.828,91 TL | 8.486,73 TL |
| 4 | 2.164,32 TL | 8.657,29 TL |
| 5 | 1.766,95 TL | 8.834,77 TL |
| 6 | 1.503,29 TL | 9.019,75 TL |
| 7 | 1.316,09 TL | 9.212,62 TL |
| 8 | 1.176,74 TL | 9.413,95 TL |
| 9 | 1.069,36 TL | 9.624,22 TL |
| 10 | 984,42 TL | 9.844,16 TL |
| 11 | 915,73 TL | 10.073,05 TL |
| 12 | 859,52 TL | 10.314,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.056,44 TL | 8.056,44 TL |
| 2 | 4.161,80 TL | 8.323,59 TL |
| 3 | 2.829,21 TL | 8.487,62 TL |
| 4 | 2.164,54 TL | 8.658,18 TL |
| 5 | 1.766,95 TL | 8.834,77 TL |
| 6 | 1.503,29 TL | 9.019,75 TL |
| 7 | 1.316,09 TL | 9.212,62 TL |
| 8 | 1.176,74 TL | 9.413,95 TL |
| 9 | 1.069,36 TL | 9.624,22 TL |
| 10 | 984,42 TL | 9.844,16 TL |
| 11 | 915,85 TL | 10.074,34 TL |
| 12 | 859,63 TL | 10.315,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.056,44 TL | 8.056,44 TL |
| 2 | 4.106,65 TL | 8.213,30 TL |
| 3 | 2.791,26 TL | 8.373,78 TL |
| 4 | 2.135,18 TL | 8.540,71 TL |
| 5 | 1.742,88 TL | 8.714,41 TL |
| 6 | 1.482,55 TL | 8.895,28 TL |
| 7 | 1.297,69 TL | 9.083,80 TL |
| 8 | 1.160,07 TL | 9.280,54 TL |
| 9 | 1.054,00 TL | 9.485,97 TL |
| 10 | 970,19 TL | 9.701,89 TL |
| 11 | 902,42 TL | 9.926,58 TL |
| 12 | 846,83 TL | 10.161,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.056,44 TL | 8.056,44 TL |
| 2 | 4.157,93 TL | 8.315,86 TL |
| 3 | 2.823,84 TL | 8.471,51 TL |
| 4 | 2.158,28 TL | 8.633,12 TL |
| 5 | 1.760,20 TL | 8.801,02 TL |
| 6 | 1.495,92 TL | 8.975,52 TL |
| 7 | 1.308,16 TL | 9.157,11 TL |
| 8 | 1.168,27 TL | 9.346,20 TL |
| 9 | 1.060,36 TL | 9.543,26 TL |
| 10 | 974,89 TL | 9.748,86 TL |
| 11 | 905,77 TL | 9.963,48 TL |
| 12 | 848,97 TL | 10.187,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.056,44 TL | 8.056,44 TL |
| 2 | 4.148,54 TL | 8.297,09 TL |
| 3 | 2.817,93 TL | 8.453,78 TL |
| 4 | 2.154,13 TL | 8.616,52 TL |
| 5 | 1.758,85 TL | 8.794,25 TL |
| 6 | 1.496,75 TL | 8.980,51 TL |
| 7 | 1.310,09 TL | 9.170,65 TL |
| 8 | 1.171,27 TL | 9.370,12 TL |
| 9 | 1.064,15 TL | 9.577,33 TL |
| 10 | 979,15 TL | 9.791,48 TL |
| 11 | 911,18 TL | 10.022,94 TL |
| 12 | 856,12 TL | 10.273,41 TL |












