
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.024,02 TL | 15.024,02 TL |
| 2 | 7.760,36 TL | 15.520,71 TL |
| 3 | 5.275,48 TL | 15.826,45 TL |
| 4 | 4.036,13 TL | 16.144,51 TL |
| 5 | 3.295,10 TL | 16.475,49 TL |
| 6 | 2.803,41 TL | 16.820,44 TL |
| 7 | 2.454,30 TL | 17.180,12 TL |
| 8 | 2.194,45 TL | 17.555,57 TL |
| 9 | 1.994,19 TL | 17.947,69 TL |
| 10 | 1.835,78 TL | 18.357,85 TL |
| 11 | 1.707,70 TL | 18.784,68 TL |
| 12 | 1.602,87 TL | 19.234,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.024,02 TL | 15.024,02 TL |
| 2 | 7.760,36 TL | 15.520,71 TL |
| 3 | 5.275,48 TL | 15.826,45 TL |
| 4 | 4.036,13 TL | 16.144,51 TL |
| 5 | 3.295,10 TL | 16.475,49 TL |
| 6 | 2.803,41 TL | 16.820,44 TL |
| 7 | 2.454,02 TL | 17.178,16 TL |
| 8 | 2.194,18 TL | 17.553,46 TL |
| 9 | 1.993,95 TL | 17.945,59 TL |
| 10 | 1.835,56 TL | 18.355,59 TL |
| 11 | 1.707,70 TL | 18.784,68 TL |
| 12 | 1.602,87 TL | 19.234,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.024,02 TL | 15.024,02 TL |
| 2 | 7.756,30 TL | 15.512,60 TL |
| 3 | 5.271,03 TL | 15.813,08 TL |
| 4 | 4.032,22 TL | 16.128,88 TL |
| 5 | 3.290,77 TL | 16.453,85 TL |
| 6 | 2.800,58 TL | 16.803,46 TL |
| 7 | 2.449,82 TL | 17.148,71 TL |
| 8 | 2.191,12 TL | 17.528,97 TL |
| 9 | 1.989,43 TL | 17.904,87 TL |
| 10 | 1.821,57 TL | 18.215,72 TL |
| 11 | 1.698,57 TL | 18.684,32 TL |
| 12 | 1.596,74 TL | 19.160,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.024,02 TL | 15.024,02 TL |
| 2 | 7.749,91 TL | 15.499,83 TL |
| 3 | 5.263,26 TL | 15.789,79 TL |
| 4 | 4.022,72 TL | 16.090,87 TL |
| 5 | 3.280,70 TL | 16.403,52 TL |
| 6 | 2.788,11 TL | 16.728,64 TL |
| 7 | 2.438,14 TL | 17.066,98 TL |
| 8 | 2.177,39 TL | 17.419,15 TL |
| 9 | 1.976,24 TL | 17.786,18 TL |
| 10 | 1.816,91 TL | 18.169,15 TL |
| 11 | 1.688,07 TL | 18.568,79 TL |
| 12 | 1.580,95 TL | 18.971,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.024,02 TL | 15.024,02 TL |
| 2 | 7.760,36 TL | 15.520,71 TL |
| 3 | 5.275,48 TL | 15.826,45 TL |
| 4 | 4.036,13 TL | 16.144,51 TL |
| 5 | 3.295,10 TL | 16.475,49 TL |
| 6 | 2.803,41 TL | 16.820,44 TL |
| 7 | 2.454,30 TL | 17.180,12 TL |
| 8 | 2.194,45 TL | 17.555,57 TL |
| 9 | 1.994,19 TL | 17.947,69 TL |
| 10 | 1.835,78 TL | 18.357,85 TL |
| 11 | 1.707,70 TL | 18.784,68 TL |
| 12 | 1.602,87 TL | 19.234,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.024,02 TL | 15.024,02 TL |
| 2 | 7.761,11 TL | 15.522,21 TL |
| 3 | 5.276,03 TL | 15.828,10 TL |
| 4 | 4.036,54 TL | 16.146,16 TL |
| 5 | 3.295,10 TL | 16.475,49 TL |
| 6 | 2.803,41 TL | 16.820,44 TL |
| 7 | 2.454,30 TL | 17.180,12 TL |
| 8 | 2.194,45 TL | 17.555,57 TL |
| 9 | 1.994,19 TL | 17.947,69 TL |
| 10 | 1.835,78 TL | 18.357,85 TL |
| 11 | 1.707,92 TL | 18.787,08 TL |
| 12 | 1.603,08 TL | 19.236,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.024,02 TL | 15.024,02 TL |
| 2 | 7.658,27 TL | 15.316,54 TL |
| 3 | 5.205,27 TL | 15.615,81 TL |
| 4 | 3.981,78 TL | 15.927,11 TL |
| 5 | 3.250,21 TL | 16.251,03 TL |
| 6 | 2.764,72 TL | 16.588,32 TL |
| 7 | 2.419,98 TL | 16.939,88 TL |
| 8 | 2.163,35 TL | 17.306,77 TL |
| 9 | 1.965,54 TL | 17.689,88 TL |
| 10 | 1.809,25 TL | 18.092,52 TL |
| 11 | 1.682,87 TL | 18.511,54 TL |
| 12 | 1.579,21 TL | 18.950,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.024,02 TL | 15.024,02 TL |
| 2 | 7.753,90 TL | 15.507,79 TL |
| 3 | 5.266,02 TL | 15.798,06 TL |
| 4 | 4.024,86 TL | 16.099,44 TL |
| 5 | 3.282,51 TL | 16.412,54 TL |
| 6 | 2.789,66 TL | 16.737,96 TL |
| 7 | 2.439,51 TL | 17.076,60 TL |
| 8 | 2.178,65 TL | 17.429,21 TL |
| 9 | 1.977,41 TL | 17.796,70 TL |
| 10 | 1.818,01 TL | 18.180,11 TL |
| 11 | 1.689,12 TL | 18.580,35 TL |
| 12 | 1.583,21 TL | 18.998,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.024,02 TL | 15.024,02 TL |
| 2 | 7.736,39 TL | 15.472,79 TL |
| 3 | 5.255,00 TL | 15.765,00 TL |
| 4 | 4.017,12 TL | 16.068,49 TL |
| 5 | 3.279,98 TL | 16.399,92 TL |
| 6 | 2.791,21 TL | 16.747,27 TL |
| 7 | 2.443,12 TL | 17.101,84 TL |
| 8 | 2.184,23 TL | 17.473,83 TL |
| 9 | 1.984,47 TL | 17.860,25 TL |
| 10 | 1.825,96 TL | 18.259,59 TL |
| 11 | 1.699,20 TL | 18.691,23 TL |
| 12 | 1.596,53 TL | 19.158,33 TL |












