
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.040,82 TL | 8.040,82 TL |
| 2 | 4.153,33 TL | 8.306,65 TL |
| 3 | 2.823,43 TL | 8.470,28 TL |
| 4 | 2.160,13 TL | 8.640,51 TL |
| 5 | 1.763,53 TL | 8.817,65 TL |
| 6 | 1.500,38 TL | 9.002,27 TL |
| 7 | 1.313,54 TL | 9.194,76 TL |
| 8 | 1.174,46 TL | 9.395,70 TL |
| 9 | 1.067,29 TL | 9.605,57 TL |
| 10 | 982,51 TL | 9.825,08 TL |
| 11 | 913,96 TL | 10.053,52 TL |
| 12 | 857,86 TL | 10.294,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.040,82 TL | 8.040,82 TL |
| 2 | 4.153,33 TL | 8.306,65 TL |
| 3 | 2.823,43 TL | 8.470,28 TL |
| 4 | 2.160,13 TL | 8.640,51 TL |
| 5 | 1.763,53 TL | 8.817,65 TL |
| 6 | 1.500,38 TL | 9.002,27 TL |
| 7 | 1.313,39 TL | 9.193,72 TL |
| 8 | 1.174,32 TL | 9.394,58 TL |
| 9 | 1.067,16 TL | 9.604,44 TL |
| 10 | 982,39 TL | 9.823,88 TL |
| 11 | 913,96 TL | 10.053,52 TL |
| 12 | 857,86 TL | 10.294,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.040,82 TL | 8.040,82 TL |
| 2 | 4.151,16 TL | 8.302,31 TL |
| 3 | 2.821,04 TL | 8.463,13 TL |
| 4 | 2.158,04 TL | 8.632,15 TL |
| 5 | 1.761,21 TL | 8.806,07 TL |
| 6 | 1.498,86 TL | 8.993,18 TL |
| 7 | 1.311,14 TL | 9.177,96 TL |
| 8 | 1.172,68 TL | 9.381,47 TL |
| 9 | 1.064,74 TL | 9.582,65 TL |
| 10 | 974,90 TL | 9.749,02 TL |
| 11 | 909,07 TL | 9.999,81 TL |
| 12 | 854,57 TL | 10.254,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.040,82 TL | 8.040,82 TL |
| 2 | 4.147,74 TL | 8.295,48 TL |
| 3 | 2.816,89 TL | 8.450,66 TL |
| 4 | 2.152,95 TL | 8.611,80 TL |
| 5 | 1.755,83 TL | 8.779,13 TL |
| 6 | 1.492,19 TL | 8.953,14 TL |
| 7 | 1.304,89 TL | 9.134,22 TL |
| 8 | 1.165,34 TL | 9.322,69 TL |
| 9 | 1.057,68 TL | 9.519,13 TL |
| 10 | 972,41 TL | 9.724,09 TL |
| 11 | 903,45 TL | 9.937,98 TL |
| 12 | 846,12 TL | 10.153,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.040,82 TL | 8.040,82 TL |
| 2 | 4.153,33 TL | 8.306,65 TL |
| 3 | 2.823,43 TL | 8.470,28 TL |
| 4 | 2.160,13 TL | 8.640,51 TL |
| 5 | 1.763,53 TL | 8.817,65 TL |
| 6 | 1.500,38 TL | 9.002,27 TL |
| 7 | 1.313,54 TL | 9.194,76 TL |
| 8 | 1.174,46 TL | 9.395,70 TL |
| 9 | 1.067,29 TL | 9.605,57 TL |
| 10 | 982,51 TL | 9.825,08 TL |
| 11 | 913,96 TL | 10.053,52 TL |
| 12 | 857,86 TL | 10.294,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.040,82 TL | 8.040,82 TL |
| 2 | 4.153,73 TL | 8.307,46 TL |
| 3 | 2.823,72 TL | 8.471,17 TL |
| 4 | 2.160,35 TL | 8.641,39 TL |
| 5 | 1.763,53 TL | 8.817,65 TL |
| 6 | 1.500,38 TL | 9.002,27 TL |
| 7 | 1.313,54 TL | 9.194,76 TL |
| 8 | 1.174,46 TL | 9.395,70 TL |
| 9 | 1.067,29 TL | 9.605,57 TL |
| 10 | 982,51 TL | 9.825,08 TL |
| 11 | 914,07 TL | 10.054,81 TL |
| 12 | 857,96 TL | 10.295,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.040,82 TL | 8.040,82 TL |
| 2 | 4.098,69 TL | 8.197,38 TL |
| 3 | 2.785,85 TL | 8.357,55 TL |
| 4 | 2.131,04 TL | 8.524,16 TL |
| 5 | 1.739,50 TL | 8.697,52 TL |
| 6 | 1.479,67 TL | 8.878,03 TL |
| 7 | 1.295,17 TL | 9.066,19 TL |
| 8 | 1.157,82 TL | 9.262,55 TL |
| 9 | 1.051,95 TL | 9.467,59 TL |
| 10 | 968,31 TL | 9.683,08 TL |
| 11 | 900,67 TL | 9.907,34 TL |
| 12 | 845,19 TL | 10.142,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.040,82 TL | 8.040,82 TL |
| 2 | 4.149,87 TL | 8.299,74 TL |
| 3 | 2.818,36 TL | 8.455,09 TL |
| 4 | 2.154,10 TL | 8.616,39 TL |
| 5 | 1.756,79 TL | 8.783,96 TL |
| 6 | 1.493,02 TL | 8.958,12 TL |
| 7 | 1.305,62 TL | 9.139,36 TL |
| 8 | 1.166,01 TL | 9.328,08 TL |
| 9 | 1.058,31 TL | 9.524,76 TL |
| 10 | 973,00 TL | 9.729,96 TL |
| 11 | 904,02 TL | 9.944,17 TL |
| 12 | 847,33 TL | 10.167,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.040,82 TL | 8.040,82 TL |
| 2 | 4.140,50 TL | 8.281,00 TL |
| 3 | 2.812,47 TL | 8.437,40 TL |
| 4 | 2.149,96 TL | 8.599,82 TL |
| 5 | 1.755,44 TL | 8.777,20 TL |
| 6 | 1.493,85 TL | 8.963,11 TL |
| 7 | 1.307,55 TL | 9.152,87 TL |
| 8 | 1.169,00 TL | 9.351,96 TL |
| 9 | 1.062,09 TL | 9.558,77 TL |
| 10 | 977,25 TL | 9.772,50 TL |
| 11 | 909,41 TL | 10.003,51 TL |
| 12 | 854,46 TL | 10.253,50 TL |









