
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.247,04 TL | 9.247,04 TL |
| 2 | 4.776,37 TL | 9.552,75 TL |
| 3 | 3.246,97 TL | 9.740,92 TL |
| 4 | 2.484,17 TL | 9.936,68 TL |
| 5 | 2.028,08 TL | 10.140,40 TL |
| 6 | 1.725,45 TL | 10.352,71 TL |
| 7 | 1.510,58 TL | 10.574,08 TL |
| 8 | 1.350,65 TL | 10.805,17 TL |
| 9 | 1.227,39 TL | 11.046,51 TL |
| 10 | 1.129,90 TL | 11.298,96 TL |
| 11 | 1.051,06 TL | 11.561,67 TL |
| 12 | 986,54 TL | 11.838,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.247,04 TL | 9.247,04 TL |
| 2 | 4.776,37 TL | 9.552,75 TL |
| 3 | 3.246,97 TL | 9.740,92 TL |
| 4 | 2.484,17 TL | 9.936,68 TL |
| 5 | 2.028,08 TL | 10.140,40 TL |
| 6 | 1.725,45 TL | 10.352,71 TL |
| 7 | 1.510,41 TL | 10.572,88 TL |
| 8 | 1.350,48 TL | 10.803,87 TL |
| 9 | 1.227,25 TL | 11.045,22 TL |
| 10 | 1.129,76 TL | 11.297,57 TL |
| 11 | 1.051,06 TL | 11.561,67 TL |
| 12 | 986,54 TL | 11.838,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.247,04 TL | 9.247,04 TL |
| 2 | 4.773,88 TL | 9.547,75 TL |
| 3 | 3.244,23 TL | 9.732,69 TL |
| 4 | 2.481,77 TL | 9.927,07 TL |
| 5 | 2.025,42 TL | 10.127,08 TL |
| 6 | 1.723,71 TL | 10.342,26 TL |
| 7 | 1.507,82 TL | 10.554,76 TL |
| 8 | 1.348,60 TL | 10.788,80 TL |
| 9 | 1.224,46 TL | 11.020,16 TL |
| 10 | 1.121,15 TL | 11.211,48 TL |
| 11 | 1.045,45 TL | 11.499,90 TL |
| 12 | 982,77 TL | 11.793,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.247,04 TL | 9.247,04 TL |
| 2 | 4.769,95 TL | 9.539,89 TL |
| 3 | 3.239,45 TL | 9.718,36 TL |
| 4 | 2.475,92 TL | 9.903,67 TL |
| 5 | 2.019,22 TL | 10.096,10 TL |
| 6 | 1.716,03 TL | 10.296,21 TL |
| 7 | 1.500,64 TL | 10.504,45 TL |
| 8 | 1.340,15 TL | 10.721,20 TL |
| 9 | 1.216,35 TL | 10.947,11 TL |
| 10 | 1.118,28 TL | 11.182,82 TL |
| 11 | 1.038,98 TL | 11.428,79 TL |
| 12 | 973,05 TL | 11.676,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.247,04 TL | 9.247,04 TL |
| 2 | 4.776,37 TL | 9.552,75 TL |
| 3 | 3.246,97 TL | 9.740,92 TL |
| 4 | 2.484,17 TL | 9.936,68 TL |
| 5 | 2.028,08 TL | 10.140,40 TL |
| 6 | 1.725,45 TL | 10.352,71 TL |
| 7 | 1.510,58 TL | 10.574,08 TL |
| 8 | 1.350,65 TL | 10.805,17 TL |
| 9 | 1.227,39 TL | 11.046,51 TL |
| 10 | 1.129,90 TL | 11.298,96 TL |
| 11 | 1.051,06 TL | 11.561,67 TL |
| 12 | 986,54 TL | 11.838,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.247,04 TL | 9.247,04 TL |
| 2 | 4.776,84 TL | 9.553,67 TL |
| 3 | 3.247,31 TL | 9.741,94 TL |
| 4 | 2.484,43 TL | 9.937,70 TL |
| 5 | 2.028,08 TL | 10.140,40 TL |
| 6 | 1.725,45 TL | 10.352,71 TL |
| 7 | 1.510,58 TL | 10.574,08 TL |
| 8 | 1.350,65 TL | 10.805,17 TL |
| 9 | 1.227,39 TL | 11.046,51 TL |
| 10 | 1.129,90 TL | 11.298,96 TL |
| 11 | 1.051,20 TL | 11.563,15 TL |
| 12 | 986,67 TL | 11.840,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.247,04 TL | 9.247,04 TL |
| 2 | 4.713,54 TL | 9.427,08 TL |
| 3 | 3.203,76 TL | 9.611,28 TL |
| 4 | 2.450,72 TL | 9.802,88 TL |
| 5 | 2.000,45 TL | 10.002,25 TL |
| 6 | 1.701,64 TL | 10.209,84 TL |
| 7 | 1.489,46 TL | 10.426,22 TL |
| 8 | 1.331,50 TL | 10.652,03 TL |
| 9 | 1.209,76 TL | 10.887,83 TL |
| 10 | 1.113,57 TL | 11.135,66 TL |
| 11 | 1.035,78 TL | 11.393,56 TL |
| 12 | 971,98 TL | 11.663,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.247,04 TL | 9.247,04 TL |
| 2 | 4.772,40 TL | 9.544,79 TL |
| 3 | 3.241,15 TL | 9.723,45 TL |
| 4 | 2.477,24 TL | 9.908,94 TL |
| 5 | 2.020,33 TL | 10.101,65 TL |
| 6 | 1.716,99 TL | 10.301,94 TL |
| 7 | 1.501,48 TL | 10.510,37 TL |
| 8 | 1.340,92 TL | 10.727,40 TL |
| 9 | 1.217,06 TL | 10.953,58 TL |
| 10 | 1.118,96 TL | 11.189,57 TL |
| 11 | 1.039,63 TL | 11.435,91 TL |
| 12 | 974,44 TL | 11.693,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.247,04 TL | 9.247,04 TL |
| 2 | 4.761,62 TL | 9.523,25 TL |
| 3 | 3.234,37 TL | 9.703,10 TL |
| 4 | 2.472,47 TL | 9.889,89 TL |
| 5 | 2.018,78 TL | 10.093,88 TL |
| 6 | 1.717,95 TL | 10.307,68 TL |
| 7 | 1.503,70 TL | 10.525,91 TL |
| 8 | 1.344,36 TL | 10.754,86 TL |
| 9 | 1.221,41 TL | 10.992,70 TL |
| 10 | 1.123,85 TL | 11.238,48 TL |
| 11 | 1.045,83 TL | 11.504,15 TL |
| 12 | 982,64 TL | 11.791,64 TL |









