| Ürün Tanımı | |||||
| Ürün Kodu | : | LXR-160M | |||
| Marka | : | LEXRON | |||
| Sertifikalar | : | CE, IEC | |||
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Güç | : | 160W | |||
| Hücre Sayısı | : | 36 | |||
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 25,27V | |||
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 21,06V | |||
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 8,01A | |||
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,60A | |||
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V | |||
| Mekanik Özellikler | |||||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 1148*679*30 | |||
| Ağırlık | : | 9,5kg | |||
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | |||||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.455,33 TL | 3.455,33 TL |
| 2 | 1.784,78 TL | 3.569,57 TL |
| 3 | 1.213,29 TL | 3.639,88 TL |
| 4 | 928,26 TL | 3.713,03 TL |
| 5 | 757,83 TL | 3.789,15 TL |
| 6 | 644,75 TL | 3.868,49 TL |
| 7 | 564,46 TL | 3.951,21 TL |
| 8 | 504,69 TL | 4.037,56 TL |
| 9 | 458,64 TL | 4.127,74 TL |
| 10 | 422,21 TL | 4.222,07 TL |
| 11 | 392,75 TL | 4.320,24 TL |
| 12 | 368,64 TL | 4.423,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.455,33 TL | 3.455,33 TL |
| 2 | 1.784,78 TL | 3.569,57 TL |
| 3 | 1.213,29 TL | 3.639,88 TL |
| 4 | 928,26 TL | 3.713,03 TL |
| 5 | 757,83 TL | 3.789,15 TL |
| 6 | 644,75 TL | 3.868,49 TL |
| 7 | 564,39 TL | 3.950,76 TL |
| 8 | 504,63 TL | 4.037,07 TL |
| 9 | 458,58 TL | 4.127,26 TL |
| 10 | 422,16 TL | 4.221,55 TL |
| 11 | 392,75 TL | 4.320,24 TL |
| 12 | 368,64 TL | 4.423,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.455,33 TL | 3.455,33 TL |
| 2 | 1.783,85 TL | 3.567,70 TL |
| 3 | 1.212,27 TL | 3.636,81 TL |
| 4 | 927,36 TL | 3.709,44 TL |
| 5 | 756,84 TL | 3.784,18 TL |
| 6 | 644,10 TL | 3.864,58 TL |
| 7 | 563,43 TL | 3.943,99 TL |
| 8 | 503,93 TL | 4.031,44 TL |
| 9 | 457,54 TL | 4.117,89 TL |
| 10 | 418,94 TL | 4.189,39 TL |
| 11 | 390,65 TL | 4.297,16 TL |
| 12 | 367,23 TL | 4.406,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.455,33 TL | 3.455,33 TL |
| 2 | 1.782,38 TL | 3.564,76 TL |
| 3 | 1.210,48 TL | 3.631,45 TL |
| 4 | 925,17 TL | 3.700,70 TL |
| 5 | 754,52 TL | 3.772,60 TL |
| 6 | 641,23 TL | 3.847,38 TL |
| 7 | 560,74 TL | 3.925,19 TL |
| 8 | 500,77 TL | 4.006,18 TL |
| 9 | 454,51 TL | 4.090,60 TL |
| 10 | 417,87 TL | 4.178,67 TL |
| 11 | 388,24 TL | 4.270,59 TL |
| 12 | 363,60 TL | 4.363,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.455,33 TL | 3.455,33 TL |
| 2 | 1.784,78 TL | 3.569,57 TL |
| 3 | 1.213,29 TL | 3.639,88 TL |
| 4 | 928,26 TL | 3.713,03 TL |
| 5 | 757,83 TL | 3.789,15 TL |
| 6 | 644,75 TL | 3.868,49 TL |
| 7 | 564,46 TL | 3.951,21 TL |
| 8 | 504,69 TL | 4.037,56 TL |
| 9 | 458,64 TL | 4.127,74 TL |
| 10 | 422,21 TL | 4.222,07 TL |
| 11 | 392,75 TL | 4.320,24 TL |
| 12 | 368,64 TL | 4.423,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.455,33 TL | 3.455,33 TL |
| 2 | 1.784,96 TL | 3.569,91 TL |
| 3 | 1.213,42 TL | 3.640,26 TL |
| 4 | 928,35 TL | 3.713,41 TL |
| 5 | 757,83 TL | 3.789,15 TL |
| 6 | 644,75 TL | 3.868,49 TL |
| 7 | 564,46 TL | 3.951,21 TL |
| 8 | 504,69 TL | 4.037,56 TL |
| 9 | 458,64 TL | 4.127,74 TL |
| 10 | 422,21 TL | 4.222,07 TL |
| 11 | 392,80 TL | 4.320,79 TL |
| 12 | 368,69 TL | 4.424,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.455,33 TL | 3.455,33 TL |
| 2 | 1.761,30 TL | 3.522,61 TL |
| 3 | 1.197,15 TL | 3.591,44 TL |
| 4 | 915,76 TL | 3.663,03 TL |
| 5 | 747,51 TL | 3.737,53 TL |
| 6 | 635,85 TL | 3.815,10 TL |
| 7 | 556,57 TL | 3.895,96 TL |
| 8 | 497,54 TL | 3.980,34 TL |
| 9 | 452,05 TL | 4.068,45 TL |
| 10 | 416,11 TL | 4.161,05 TL |
| 11 | 387,04 TL | 4.257,42 TL |
| 12 | 363,20 TL | 4.358,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.455,33 TL | 3.455,33 TL |
| 2 | 1.783,30 TL | 3.566,60 TL |
| 3 | 1.211,12 TL | 3.633,35 TL |
| 4 | 925,67 TL | 3.702,67 TL |
| 5 | 754,94 TL | 3.774,68 TL |
| 6 | 641,59 TL | 3.849,52 TL |
| 7 | 561,06 TL | 3.927,40 TL |
| 8 | 501,06 TL | 4.008,50 TL |
| 9 | 454,78 TL | 4.093,02 TL |
| 10 | 418,12 TL | 4.181,20 TL |
| 11 | 388,48 TL | 4.273,25 TL |
| 12 | 364,12 TL | 4.369,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.455,33 TL | 3.455,33 TL |
| 2 | 1.779,27 TL | 3.558,55 TL |
| 3 | 1.208,58 TL | 3.625,75 TL |
| 4 | 923,89 TL | 3.695,55 TL |
| 5 | 754,35 TL | 3.771,77 TL |
| 6 | 641,94 TL | 3.851,66 TL |
| 7 | 561,89 TL | 3.933,21 TL |
| 8 | 502,35 TL | 4.018,76 TL |
| 9 | 456,40 TL | 4.107,63 TL |
| 10 | 419,95 TL | 4.199,48 TL |
| 11 | 390,80 TL | 4.298,75 TL |
| 12 | 367,18 TL | 4.406,17 TL |





