| Ürün Tanımı | |||
| Ürün Kodu | : | LXR-430M | |
| Marka | : | LEXRON | |
| Sertifikalar | : | CE, IEC | |
| Elektriksel Özellikler | |||
| Güç | : | 430W | |
| Hücre Sayısı | : | 72 | |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 50,54V | |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 42,12V | |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 10,77A | |
| Maks. Akım (Imp) | : | 10,21A | |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V | |
| Mekanik Özellikler | |||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 1987*1001*35 | |
| Ağırlık | : | 22kg | |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | |||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.577,75 TL | 6.577,75 TL |
| 2 | 3.397,61 TL | 6.795,21 TL |
| 3 | 2.309,69 TL | 6.929,07 TL |
| 4 | 1.767,08 TL | 7.068,32 TL |
| 5 | 1.442,65 TL | 7.213,23 TL |
| 6 | 1.227,38 TL | 7.364,25 TL |
| 7 | 1.074,53 TL | 7.521,72 TL |
| 8 | 960,76 TL | 7.686,10 TL |
| 9 | 873,09 TL | 7.857,78 TL |
| 10 | 803,74 TL | 8.037,35 TL |
| 11 | 747,66 TL | 8.224,23 TL |
| 12 | 701,76 TL | 8.421,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.577,75 TL | 6.577,75 TL |
| 2 | 3.397,61 TL | 6.795,21 TL |
| 3 | 2.309,69 TL | 6.929,07 TL |
| 4 | 1.767,08 TL | 7.068,32 TL |
| 5 | 1.442,65 TL | 7.213,23 TL |
| 6 | 1.227,38 TL | 7.364,25 TL |
| 7 | 1.074,41 TL | 7.520,87 TL |
| 8 | 960,65 TL | 7.685,18 TL |
| 9 | 872,98 TL | 7.856,86 TL |
| 10 | 803,64 TL | 8.036,37 TL |
| 11 | 747,66 TL | 8.224,23 TL |
| 12 | 701,76 TL | 8.421,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.577,75 TL | 6.577,75 TL |
| 2 | 3.395,83 TL | 6.791,66 TL |
| 3 | 2.307,74 TL | 6.923,21 TL |
| 4 | 1.765,37 TL | 7.061,48 TL |
| 5 | 1.440,75 TL | 7.203,75 TL |
| 6 | 1.226,14 TL | 7.356,82 TL |
| 7 | 1.072,57 TL | 7.507,98 TL |
| 8 | 959,31 TL | 7.674,46 TL |
| 9 | 871,00 TL | 7.839,03 TL |
| 10 | 797,51 TL | 7.975,13 TL |
| 11 | 743,66 TL | 8.180,29 TL |
| 12 | 699,08 TL | 8.388,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.577,75 TL | 6.577,75 TL |
| 2 | 3.393,03 TL | 6.786,07 TL |
| 3 | 2.304,34 TL | 6.913,02 TL |
| 4 | 1.761,21 TL | 7.044,84 TL |
| 5 | 1.436,34 TL | 7.181,72 TL |
| 6 | 1.220,68 TL | 7.324,06 TL |
| 7 | 1.067,46 TL | 7.472,19 TL |
| 8 | 953,30 TL | 7.626,38 TL |
| 9 | 865,23 TL | 7.787,07 TL |
| 10 | 795,47 TL | 7.954,74 TL |
| 11 | 739,06 TL | 8.129,70 TL |
| 12 | 692,17 TL | 8.305,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.577,75 TL | 6.577,75 TL |
| 2 | 3.397,61 TL | 6.795,21 TL |
| 3 | 2.309,69 TL | 6.929,07 TL |
| 4 | 1.767,08 TL | 7.068,32 TL |
| 5 | 1.442,65 TL | 7.213,23 TL |
| 6 | 1.227,38 TL | 7.364,25 TL |
| 7 | 1.074,53 TL | 7.521,72 TL |
| 8 | 960,76 TL | 7.686,10 TL |
| 9 | 873,09 TL | 7.857,78 TL |
| 10 | 803,74 TL | 8.037,35 TL |
| 11 | 747,66 TL | 8.224,23 TL |
| 12 | 701,76 TL | 8.421,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.577,75 TL | 6.577,75 TL |
| 2 | 3.397,93 TL | 6.795,87 TL |
| 3 | 2.309,93 TL | 6.929,79 TL |
| 4 | 1.767,26 TL | 7.069,04 TL |
| 5 | 1.442,65 TL | 7.213,23 TL |
| 6 | 1.227,38 TL | 7.364,25 TL |
| 7 | 1.074,53 TL | 7.521,72 TL |
| 8 | 960,76 TL | 7.686,10 TL |
| 9 | 873,09 TL | 7.857,78 TL |
| 10 | 803,74 TL | 8.037,35 TL |
| 11 | 747,75 TL | 8.225,28 TL |
| 12 | 701,85 TL | 8.422,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.577,75 TL | 6.577,75 TL |
| 2 | 3.352,91 TL | 6.705,82 TL |
| 3 | 2.278,95 TL | 6.836,85 TL |
| 4 | 1.743,28 TL | 6.973,14 TL |
| 5 | 1.422,99 TL | 7.114,96 TL |
| 6 | 1.210,44 TL | 7.262,63 TL |
| 7 | 1.059,51 TL | 7.416,55 TL |
| 8 | 947,15 TL | 7.577,17 TL |
| 9 | 860,55 TL | 7.744,91 TL |
| 10 | 792,12 TL | 7.921,19 TL |
| 11 | 736,79 TL | 8.104,64 TL |
| 12 | 691,40 TL | 8.296,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.577,75 TL | 6.577,75 TL |
| 2 | 3.394,78 TL | 6.789,55 TL |
| 3 | 2.305,55 TL | 6.916,64 TL |
| 4 | 1.762,15 TL | 7.048,59 TL |
| 5 | 1.437,13 TL | 7.185,67 TL |
| 6 | 1.221,36 TL | 7.328,14 TL |
| 7 | 1.068,06 TL | 7.476,40 TL |
| 8 | 953,85 TL | 7.630,78 TL |
| 9 | 865,74 TL | 7.791,67 TL |
| 10 | 795,95 TL | 7.959,54 TL |
| 11 | 739,52 TL | 8.134,77 TL |
| 12 | 693,15 TL | 8.317,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.577,75 TL | 6.577,75 TL |
| 2 | 3.387,11 TL | 6.774,23 TL |
| 3 | 2.300,72 TL | 6.902,17 TL |
| 4 | 1.758,76 TL | 7.035,04 TL |
| 5 | 1.436,03 TL | 7.180,14 TL |
| 6 | 1.222,04 TL | 7.332,22 TL |
| 7 | 1.069,64 TL | 7.487,45 TL |
| 8 | 956,29 TL | 7.650,32 TL |
| 9 | 868,83 TL | 7.819,50 TL |
| 10 | 799,43 TL | 7.994,33 TL |
| 11 | 743,94 TL | 8.183,31 TL |
| 12 | 698,98 TL | 8.387,82 TL |





