| Ürün Tanımı | : | 110W MONOKRİSTAL | |||
| Ürün Kodu | : | LXR-110M | |||
| Marka | : | LEXRON | |||
| Sertifikalar | : | CE, IEC | |||
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Güç | : | 110W | |||
| Hücre Sayısı | : | 36 | |||
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 25,27V | |||
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 21,06V | |||
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 5,51A | |||
| Maks. Akım (Imp) Maks. Sistem Voltajı | : : | 5,22A 1000V | |||
| Mekanik Özellikler | |||||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 791*679*20 | |||
| Ağırlık | : | 7kg | |||
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | |||||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.987,73 TL | 2.987,73 TL |
| 2 | 1.543,25 TL | 3.086,51 TL |
| 3 | 1.049,10 TL | 3.147,31 TL |
| 4 | 802,64 TL | 3.210,56 TL |
| 5 | 655,28 TL | 3.276,38 TL |
| 6 | 557,50 TL | 3.344,97 TL |
| 7 | 488,07 TL | 3.416,50 TL |
| 8 | 436,40 TL | 3.491,16 TL |
| 9 | 396,57 TL | 3.569,14 TL |
| 10 | 365,07 TL | 3.650,71 TL |
| 11 | 339,60 TL | 3.735,59 TL |
| 12 | 318,75 TL | 3.825,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.987,73 TL | 2.987,73 TL |
| 2 | 1.543,25 TL | 3.086,51 TL |
| 3 | 1.049,10 TL | 3.147,31 TL |
| 4 | 802,64 TL | 3.210,56 TL |
| 5 | 655,28 TL | 3.276,38 TL |
| 6 | 557,50 TL | 3.344,97 TL |
| 7 | 488,02 TL | 3.416,11 TL |
| 8 | 436,34 TL | 3.490,75 TL |
| 9 | 396,53 TL | 3.568,73 TL |
| 10 | 365,03 TL | 3.650,26 TL |
| 11 | 339,60 TL | 3.735,59 TL |
| 12 | 318,75 TL | 3.825,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.987,73 TL | 2.987,73 TL |
| 2 | 1.542,45 TL | 3.084,89 TL |
| 3 | 1.048,22 TL | 3.144,65 TL |
| 4 | 801,86 TL | 3.207,45 TL |
| 5 | 654,41 TL | 3.272,07 TL |
| 6 | 556,93 TL | 3.341,60 TL |
| 7 | 487,18 TL | 3.410,26 TL |
| 8 | 435,73 TL | 3.485,88 TL |
| 9 | 395,63 TL | 3.560,63 TL |
| 10 | 362,24 TL | 3.622,44 TL |
| 11 | 337,78 TL | 3.715,63 TL |
| 12 | 317,53 TL | 3.810,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.987,73 TL | 2.987,73 TL |
| 2 | 1.541,18 TL | 3.082,35 TL |
| 3 | 1.046,67 TL | 3.140,02 TL |
| 4 | 799,97 TL | 3.199,89 TL |
| 5 | 652,41 TL | 3.262,06 TL |
| 6 | 554,45 TL | 3.326,72 TL |
| 7 | 484,86 TL | 3.394,00 TL |
| 8 | 433,00 TL | 3.464,03 TL |
| 9 | 393,00 TL | 3.537,03 TL |
| 10 | 361,32 TL | 3.613,18 TL |
| 11 | 335,70 TL | 3.692,66 TL |
| 12 | 314,39 TL | 3.772,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.987,73 TL | 2.987,73 TL |
| 2 | 1.543,25 TL | 3.086,51 TL |
| 3 | 1.049,10 TL | 3.147,31 TL |
| 4 | 802,64 TL | 3.210,56 TL |
| 5 | 655,28 TL | 3.276,38 TL |
| 6 | 557,50 TL | 3.344,97 TL |
| 7 | 488,07 TL | 3.416,50 TL |
| 8 | 436,40 TL | 3.491,16 TL |
| 9 | 396,57 TL | 3.569,14 TL |
| 10 | 365,07 TL | 3.650,71 TL |
| 11 | 339,60 TL | 3.735,59 TL |
| 12 | 318,75 TL | 3.825,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.987,73 TL | 2.987,73 TL |
| 2 | 1.543,40 TL | 3.086,80 TL |
| 3 | 1.049,21 TL | 3.147,63 TL |
| 4 | 802,72 TL | 3.210,88 TL |
| 5 | 655,28 TL | 3.276,38 TL |
| 6 | 557,50 TL | 3.344,97 TL |
| 7 | 488,07 TL | 3.416,50 TL |
| 8 | 436,40 TL | 3.491,16 TL |
| 9 | 396,57 TL | 3.569,14 TL |
| 10 | 365,07 TL | 3.650,71 TL |
| 11 | 339,64 TL | 3.736,07 TL |
| 12 | 318,79 TL | 3.825,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.987,73 TL | 2.987,73 TL |
| 2 | 1.522,95 TL | 3.045,90 TL |
| 3 | 1.035,14 TL | 3.105,42 TL |
| 4 | 791,83 TL | 3.167,32 TL |
| 5 | 646,35 TL | 3.231,74 TL |
| 6 | 549,80 TL | 3.298,81 TL |
| 7 | 481,25 TL | 3.368,73 TL |
| 8 | 430,21 TL | 3.441,69 TL |
| 9 | 390,87 TL | 3.517,87 TL |
| 10 | 359,79 TL | 3.597,95 TL |
| 11 | 334,66 TL | 3.681,27 TL |
| 12 | 314,05 TL | 3.768,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.987,73 TL | 2.987,73 TL |
| 2 | 1.541,97 TL | 3.083,94 TL |
| 3 | 1.047,22 TL | 3.141,66 TL |
| 4 | 800,40 TL | 3.201,59 TL |
| 5 | 652,77 TL | 3.263,86 TL |
| 6 | 554,76 TL | 3.328,57 TL |
| 7 | 485,13 TL | 3.395,91 TL |
| 8 | 433,25 TL | 3.466,04 TL |
| 9 | 393,24 TL | 3.539,12 TL |
| 10 | 361,54 TL | 3.615,36 TL |
| 11 | 335,91 TL | 3.694,96 TL |
| 12 | 314,84 TL | 3.778,11 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.987,73 TL | 2.987,73 TL |
| 2 | 1.538,49 TL | 3.076,97 TL |
| 3 | 1.045,03 TL | 3.135,09 TL |
| 4 | 798,86 TL | 3.195,44 TL |
| 5 | 652,27 TL | 3.261,35 TL |
| 6 | 555,07 TL | 3.330,42 TL |
| 7 | 485,85 TL | 3.400,93 TL |
| 8 | 434,36 TL | 3.474,91 TL |
| 9 | 394,64 TL | 3.551,75 TL |
| 10 | 363,12 TL | 3.631,17 TL |
| 11 | 337,91 TL | 3.717,01 TL |
| 12 | 317,49 TL | 3.809,89 TL |





