Ürün Tanımı | HALF-CUT 285W TOPCON | |
| Ürün Kodu | : | LXR-HC-285M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 285W |
| Hücre Sayısı | : | 64 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 23,29V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 20,26V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 15,22A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 13,82A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 1536*776*30 |
| Ağırlık | : | 13kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.449,53 TL | 5.449,53 TL |
| 2 | 2.814,84 TL | 5.629,69 TL |
| 3 | 1.913,53 TL | 5.740,59 TL |
| 4 | 1.463,99 TL | 5.855,95 TL |
| 5 | 1.195,20 TL | 5.976,01 TL |
| 6 | 1.016,85 TL | 6.101,13 TL |
| 7 | 890,23 TL | 6.231,59 TL |
| 8 | 795,97 TL | 6.367,77 TL |
| 9 | 723,33 TL | 6.510,00 TL |
| 10 | 665,88 TL | 6.658,78 TL |
| 11 | 619,42 TL | 6.813,60 TL |
| 12 | 581,40 TL | 6.976,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.449,53 TL | 5.449,53 TL |
| 2 | 2.814,84 TL | 5.629,69 TL |
| 3 | 1.913,53 TL | 5.740,59 TL |
| 4 | 1.463,99 TL | 5.855,95 TL |
| 5 | 1.195,20 TL | 5.976,01 TL |
| 6 | 1.016,85 TL | 6.101,13 TL |
| 7 | 890,13 TL | 6.230,88 TL |
| 8 | 795,88 TL | 6.367,01 TL |
| 9 | 723,25 TL | 6.509,24 TL |
| 10 | 665,80 TL | 6.657,96 TL |
| 11 | 619,42 TL | 6.813,60 TL |
| 12 | 581,40 TL | 6.976,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.449,53 TL | 5.449,53 TL |
| 2 | 2.813,37 TL | 5.626,74 TL |
| 3 | 1.911,91 TL | 5.735,74 TL |
| 4 | 1.462,57 TL | 5.850,28 TL |
| 5 | 1.193,63 TL | 5.968,16 TL |
| 6 | 1.015,83 TL | 6.094,97 TL |
| 7 | 888,60 TL | 6.220,20 TL |
| 8 | 794,77 TL | 6.358,13 TL |
| 9 | 721,61 TL | 6.494,47 TL |
| 10 | 660,72 TL | 6.607,22 TL |
| 11 | 616,11 TL | 6.777,19 TL |
| 12 | 579,17 TL | 6.950,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.449,53 TL | 5.449,53 TL |
| 2 | 2.811,06 TL | 5.622,11 TL |
| 3 | 1.909,10 TL | 5.727,29 TL |
| 4 | 1.459,12 TL | 5.836,50 TL |
| 5 | 1.189,98 TL | 5.949,90 TL |
| 6 | 1.011,30 TL | 6.067,83 TL |
| 7 | 884,36 TL | 6.190,55 TL |
| 8 | 789,79 TL | 6.318,29 TL |
| 9 | 716,82 TL | 6.451,42 TL |
| 10 | 659,03 TL | 6.590,33 TL |
| 11 | 612,30 TL | 6.735,29 TL |
| 12 | 573,44 TL | 6.881,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.449,53 TL | 5.449,53 TL |
| 2 | 2.814,84 TL | 5.629,69 TL |
| 3 | 1.913,53 TL | 5.740,59 TL |
| 4 | 1.463,99 TL | 5.855,95 TL |
| 5 | 1.195,20 TL | 5.976,01 TL |
| 6 | 1.016,85 TL | 6.101,13 TL |
| 7 | 890,23 TL | 6.231,59 TL |
| 8 | 795,97 TL | 6.367,77 TL |
| 9 | 723,33 TL | 6.510,00 TL |
| 10 | 665,88 TL | 6.658,78 TL |
| 11 | 619,42 TL | 6.813,60 TL |
| 12 | 581,40 TL | 6.976,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.449,53 TL | 5.449,53 TL |
| 2 | 2.815,12 TL | 5.630,23 TL |
| 3 | 1.913,73 TL | 5.741,18 TL |
| 4 | 1.464,14 TL | 5.856,55 TL |
| 5 | 1.195,20 TL | 5.976,01 TL |
| 6 | 1.016,85 TL | 6.101,13 TL |
| 7 | 890,23 TL | 6.231,59 TL |
| 8 | 795,97 TL | 6.367,77 TL |
| 9 | 723,33 TL | 6.510,00 TL |
| 10 | 665,88 TL | 6.658,78 TL |
| 11 | 619,50 TL | 6.814,47 TL |
| 12 | 581,47 TL | 6.977,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.449,53 TL | 5.449,53 TL |
| 2 | 2.777,81 TL | 5.555,63 TL |
| 3 | 1.888,06 TL | 5.664,18 TL |
| 4 | 1.444,27 TL | 5.777,10 TL |
| 5 | 1.178,92 TL | 5.894,59 TL |
| 6 | 1.002,82 TL | 6.016,93 TL |
| 7 | 877,78 TL | 6.144,45 TL |
| 8 | 784,69 TL | 6.277,53 TL |
| 9 | 712,94 TL | 6.416,49 TL |
| 10 | 656,25 TL | 6.562,54 TL |
| 11 | 610,41 TL | 6.714,52 TL |
| 12 | 572,81 TL | 6.873,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.449,53 TL | 5.449,53 TL |
| 2 | 2.812,50 TL | 5.625,00 TL |
| 3 | 1.910,10 TL | 5.730,29 TL |
| 4 | 1.459,90 TL | 5.839,60 TL |
| 5 | 1.190,63 TL | 5.953,17 TL |
| 6 | 1.011,87 TL | 6.071,21 TL |
| 7 | 884,86 TL | 6.194,04 TL |
| 8 | 790,24 TL | 6.321,94 TL |
| 9 | 717,25 TL | 6.455,24 TL |
| 10 | 659,43 TL | 6.594,31 TL |
| 11 | 612,68 TL | 6.739,48 TL |
| 12 | 574,26 TL | 6.891,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.449,53 TL | 5.449,53 TL |
| 2 | 2.806,15 TL | 5.612,30 TL |
| 3 | 1.906,10 TL | 5.718,30 TL |
| 4 | 1.457,09 TL | 5.828,38 TL |
| 5 | 1.189,72 TL | 5.948,59 TL |
| 6 | 1.012,43 TL | 6.074,59 TL |
| 7 | 886,17 TL | 6.203,20 TL |
| 8 | 792,27 TL | 6.338,13 TL |
| 9 | 719,81 TL | 6.478,29 TL |
| 10 | 662,31 TL | 6.623,14 TL |
| 11 | 616,34 TL | 6.779,70 TL |
| 12 | 579,09 TL | 6.949,13 TL |





