| Ürün Tanımı | |||||
| Ürün Kodu | : | LXR-160M | |||
| Marka | : | LEXRON | |||
| Sertifikalar | : | CE, IEC | |||
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Güç | : | 160W | |||
| Hücre Sayısı | : | 36 | |||
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 25,27V | |||
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 21,06V | |||
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 8,01A | |||
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,60A | |||
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V | |||
| Mekanik Özellikler | |||||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 1148*679*30 | |||
| Ağırlık | : | 9,5kg | |||
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | |||||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.382,55 TL | 3.382,55 TL |
| 2 | 1.747,19 TL | 3.494,37 TL |
| 3 | 1.187,74 TL | 3.563,21 TL |
| 4 | 908,70 TL | 3.634,82 TL |
| 5 | 741,87 TL | 3.709,34 TL |
| 6 | 631,17 TL | 3.787,00 TL |
| 7 | 552,57 TL | 3.867,98 TL |
| 8 | 494,06 TL | 3.952,51 TL |
| 9 | 448,98 TL | 4.040,79 TL |
| 10 | 413,31 TL | 4.133,13 TL |
| 11 | 384,48 TL | 4.229,23 TL |
| 12 | 360,88 TL | 4.330,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.382,55 TL | 3.382,55 TL |
| 2 | 1.747,19 TL | 3.494,37 TL |
| 3 | 1.187,74 TL | 3.563,21 TL |
| 4 | 908,70 TL | 3.634,82 TL |
| 5 | 741,87 TL | 3.709,34 TL |
| 6 | 631,17 TL | 3.787,00 TL |
| 7 | 552,51 TL | 3.867,54 TL |
| 8 | 494,00 TL | 3.952,03 TL |
| 9 | 448,92 TL | 4.040,32 TL |
| 10 | 413,26 TL | 4.132,63 TL |
| 11 | 384,48 TL | 4.229,23 TL |
| 12 | 360,88 TL | 4.330,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.382,55 TL | 3.382,55 TL |
| 2 | 1.746,27 TL | 3.492,55 TL |
| 3 | 1.186,73 TL | 3.560,20 TL |
| 4 | 907,82 TL | 3.631,30 TL |
| 5 | 740,89 TL | 3.704,46 TL |
| 6 | 630,53 TL | 3.783,18 TL |
| 7 | 551,56 TL | 3.860,91 TL |
| 8 | 493,31 TL | 3.946,52 TL |
| 9 | 447,91 TL | 4.031,15 TL |
| 10 | 410,11 TL | 4.101,14 TL |
| 11 | 382,42 TL | 4.206,64 TL |
| 12 | 359,49 TL | 4.313,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.382,55 TL | 3.382,55 TL |
| 2 | 1.744,84 TL | 3.489,67 TL |
| 3 | 1.184,99 TL | 3.554,96 TL |
| 4 | 905,69 TL | 3.622,74 TL |
| 5 | 738,63 TL | 3.693,13 TL |
| 6 | 627,72 TL | 3.766,33 TL |
| 7 | 548,93 TL | 3.842,51 TL |
| 8 | 490,22 TL | 3.921,79 TL |
| 9 | 444,94 TL | 4.004,43 TL |
| 10 | 409,06 TL | 4.090,65 TL |
| 11 | 380,06 TL | 4.180,63 TL |
| 12 | 355,94 TL | 4.271,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.382,55 TL | 3.382,55 TL |
| 2 | 1.747,19 TL | 3.494,37 TL |
| 3 | 1.187,74 TL | 3.563,21 TL |
| 4 | 908,70 TL | 3.634,82 TL |
| 5 | 741,87 TL | 3.709,34 TL |
| 6 | 631,17 TL | 3.787,00 TL |
| 7 | 552,57 TL | 3.867,98 TL |
| 8 | 494,06 TL | 3.952,51 TL |
| 9 | 448,98 TL | 4.040,79 TL |
| 10 | 413,31 TL | 4.133,13 TL |
| 11 | 384,48 TL | 4.229,23 TL |
| 12 | 360,88 TL | 4.330,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.382,55 TL | 3.382,55 TL |
| 2 | 1.747,36 TL | 3.494,71 TL |
| 3 | 1.187,86 TL | 3.563,58 TL |
| 4 | 908,80 TL | 3.635,19 TL |
| 5 | 741,87 TL | 3.709,34 TL |
| 6 | 631,17 TL | 3.787,00 TL |
| 7 | 552,57 TL | 3.867,98 TL |
| 8 | 494,06 TL | 3.952,51 TL |
| 9 | 448,98 TL | 4.040,79 TL |
| 10 | 413,31 TL | 4.133,13 TL |
| 11 | 384,52 TL | 4.229,77 TL |
| 12 | 360,92 TL | 4.331,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.382,55 TL | 3.382,55 TL |
| 2 | 1.724,20 TL | 3.448,41 TL |
| 3 | 1.171,93 TL | 3.515,79 TL |
| 4 | 896,47 TL | 3.585,87 TL |
| 5 | 731,76 TL | 3.658,80 TL |
| 6 | 622,46 TL | 3.734,74 TL |
| 7 | 544,84 TL | 3.813,89 TL |
| 8 | 487,06 TL | 3.896,49 TL |
| 9 | 442,53 TL | 3.982,75 TL |
| 10 | 407,34 TL | 4.073,40 TL |
| 11 | 378,89 TL | 4.167,74 TL |
| 12 | 355,55 TL | 4.266,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.382,55 TL | 3.382,55 TL |
| 2 | 1.745,73 TL | 3.491,47 TL |
| 3 | 1.185,61 TL | 3.556,82 TL |
| 4 | 906,17 TL | 3.624,67 TL |
| 5 | 739,03 TL | 3.695,16 TL |
| 6 | 628,07 TL | 3.768,43 TL |
| 7 | 549,24 TL | 3.844,67 TL |
| 8 | 490,51 TL | 3.924,06 TL |
| 9 | 445,20 TL | 4.006,80 TL |
| 10 | 409,31 TL | 4.093,12 TL |
| 11 | 380,29 TL | 4.183,23 TL |
| 12 | 356,45 TL | 4.277,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.382,55 TL | 3.382,55 TL |
| 2 | 1.741,79 TL | 3.483,58 TL |
| 3 | 1.183,12 TL | 3.549,37 TL |
| 4 | 904,43 TL | 3.617,70 TL |
| 5 | 738,46 TL | 3.692,32 TL |
| 6 | 628,42 TL | 3.770,53 TL |
| 7 | 550,05 TL | 3.850,35 TL |
| 8 | 491,76 TL | 3.934,11 TL |
| 9 | 446,79 TL | 4.021,10 TL |
| 10 | 411,10 TL | 4.111,01 TL |
| 11 | 382,56 TL | 4.208,19 TL |
| 12 | 359,45 TL | 4.313,36 TL |





