| Ürün Tanımı | |||||
| Ürün Kodu | : | LXR-350P | |||
| Marka | : | LEXRON | |||
| Sertifikalar | : | CE, IEC | |||
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Güç | : | 350W | |||
| Hücre Sayısı | : | 72 | |||
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 46,34V | |||
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 38,62V | |||
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 9,56A | |||
| Maks. Akım (Imp) | : | 9,06A | |||
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V | |||
| Mekanik Özellikler | |||||
| Modül Ölçüleri | : | 1987*1004*35 | |||
| Ağırlık | : | 23kg | |||
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | |||||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.383,13 TL | 5.383,13 TL |
| 2 | 2.780,55 TL | 5.561,10 TL |
| 3 | 1.890,22 TL | 5.670,65 TL |
| 4 | 1.446,15 TL | 5.784,61 TL |
| 5 | 1.180,64 TL | 5.903,20 TL |
| 6 | 1.004,47 TL | 6.026,79 TL |
| 7 | 879,38 TL | 6.155,67 TL |
| 8 | 786,27 TL | 6.290,19 TL |
| 9 | 714,52 TL | 6.430,69 TL |
| 10 | 657,76 TL | 6.577,65 TL |
| 11 | 611,87 TL | 6.730,58 TL |
| 12 | 574,31 TL | 6.891,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.383,13 TL | 5.383,13 TL |
| 2 | 2.780,55 TL | 5.561,10 TL |
| 3 | 1.890,22 TL | 5.670,65 TL |
| 4 | 1.446,15 TL | 5.784,61 TL |
| 5 | 1.180,64 TL | 5.903,20 TL |
| 6 | 1.004,47 TL | 6.026,79 TL |
| 7 | 879,28 TL | 6.154,97 TL |
| 8 | 786,18 TL | 6.289,44 TL |
| 9 | 714,44 TL | 6.429,94 TL |
| 10 | 657,68 TL | 6.576,84 TL |
| 11 | 611,87 TL | 6.730,58 TL |
| 12 | 574,31 TL | 6.891,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.383,13 TL | 5.383,13 TL |
| 2 | 2.779,10 TL | 5.558,19 TL |
| 3 | 1.888,62 TL | 5.665,85 TL |
| 4 | 1.444,75 TL | 5.779,01 TL |
| 5 | 1.179,09 TL | 5.895,44 TL |
| 6 | 1.003,45 TL | 6.020,71 TL |
| 7 | 877,77 TL | 6.144,41 TL |
| 8 | 785,08 TL | 6.280,66 TL |
| 9 | 712,82 TL | 6.415,35 TL |
| 10 | 652,67 TL | 6.526,72 TL |
| 11 | 608,60 TL | 6.694,62 TL |
| 12 | 572,11 TL | 6.865,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.383,13 TL | 5.383,13 TL |
| 2 | 2.776,81 TL | 5.553,62 TL |
| 3 | 1.885,84 TL | 5.657,51 TL |
| 4 | 1.441,35 TL | 5.765,39 TL |
| 5 | 1.175,48 TL | 5.877,41 TL |
| 6 | 998,98 TL | 5.993,90 TL |
| 7 | 873,59 TL | 6.115,13 TL |
| 8 | 780,16 TL | 6.241,31 TL |
| 9 | 708,09 TL | 6.372,82 TL |
| 10 | 651,00 TL | 6.510,04 TL |
| 11 | 604,84 TL | 6.653,23 TL |
| 12 | 566,46 TL | 6.797,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.383,13 TL | 5.383,13 TL |
| 2 | 2.780,55 TL | 5.561,10 TL |
| 3 | 1.890,22 TL | 5.670,65 TL |
| 4 | 1.446,15 TL | 5.784,61 TL |
| 5 | 1.180,64 TL | 5.903,20 TL |
| 6 | 1.004,47 TL | 6.026,79 TL |
| 7 | 879,38 TL | 6.155,67 TL |
| 8 | 786,27 TL | 6.290,19 TL |
| 9 | 714,52 TL | 6.430,69 TL |
| 10 | 657,76 TL | 6.577,65 TL |
| 11 | 611,87 TL | 6.730,58 TL |
| 12 | 574,31 TL | 6.891,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.383,13 TL | 5.383,13 TL |
| 2 | 2.780,82 TL | 5.561,64 TL |
| 3 | 1.890,41 TL | 5.671,24 TL |
| 4 | 1.446,30 TL | 5.785,20 TL |
| 5 | 1.180,64 TL | 5.903,20 TL |
| 6 | 1.004,47 TL | 6.026,79 TL |
| 7 | 879,38 TL | 6.155,67 TL |
| 8 | 786,27 TL | 6.290,19 TL |
| 9 | 714,52 TL | 6.430,69 TL |
| 10 | 657,76 TL | 6.577,65 TL |
| 11 | 611,95 TL | 6.731,45 TL |
| 12 | 574,38 TL | 6.892,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.383,13 TL | 5.383,13 TL |
| 2 | 2.743,97 TL | 5.487,94 TL |
| 3 | 1.865,06 TL | 5.595,17 TL |
| 4 | 1.426,68 TL | 5.706,71 TL |
| 5 | 1.164,55 TL | 5.822,77 TL |
| 6 | 990,60 TL | 5.943,62 TL |
| 7 | 867,08 TL | 6.069,59 TL |
| 8 | 775,13 TL | 6.201,05 TL |
| 9 | 704,26 TL | 6.338,32 TL |
| 10 | 648,26 TL | 6.482,58 TL |
| 11 | 602,97 TL | 6.632,72 TL |
| 12 | 565,83 TL | 6.790,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.383,13 TL | 5.383,13 TL |
| 2 | 2.778,23 TL | 5.556,47 TL |
| 3 | 1.886,82 TL | 5.660,47 TL |
| 4 | 1.442,11 TL | 5.768,46 TL |
| 5 | 1.176,13 TL | 5.880,64 TL |
| 6 | 999,54 TL | 5.997,24 TL |
| 7 | 874,08 TL | 6.118,58 TL |
| 8 | 780,61 TL | 6.244,92 TL |
| 9 | 708,51 TL | 6.376,59 TL |
| 10 | 651,40 TL | 6.513,97 TL |
| 11 | 605,22 TL | 6.657,37 TL |
| 12 | 567,27 TL | 6.807,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.383,13 TL | 5.383,13 TL |
| 2 | 2.771,96 TL | 5.543,93 TL |
| 3 | 1.882,88 TL | 5.648,63 TL |
| 4 | 1.439,34 TL | 5.757,37 TL |
| 5 | 1.175,22 TL | 5.876,12 TL |
| 6 | 1.000,10 TL | 6.000,58 TL |
| 7 | 875,37 TL | 6.127,62 TL |
| 8 | 782,61 TL | 6.260,91 TL |
| 9 | 711,04 TL | 6.399,36 TL |
| 10 | 654,24 TL | 6.542,44 TL |
| 11 | 608,83 TL | 6.697,10 TL |
| 12 | 572,04 TL | 6.864,46 TL |









