Lexron 25W polikristal güneş paneli, düşük ve orta seviyeli enerji ihtiyacı olan sistemler için tasarlanmış ekonomik ve dayanıklı bir güneş enerjisi çözümüdür. Akü şarj uygulamaları, güvenlik kamera sistemleri, bahçe aydınlatmaları ve küçük off-grid enerji sistemlerinde güvenle kullanılabilir.
Elektrik olmayan bölgelerde enerji üretmek isteyen kullanıcılar, kamp yapanlar, küçük solar sistem kurmak isteyenler ve düşük güç tüketimli cihazları çalıştırmak isteyenler için ideal bir güneş panelidir.
| Ürün Kodu | LXR-25P |
| Marka | LEXRON |
| Sertifikalar | CE, IEC |
| Güç | 25W |
| Hücre Sayısı | 36 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 22.32V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | 18.60V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 1.25A |
| Maks. Akım (Imp) | 1.18A |
| Maks. Sistem Voltajı | 1000V |
| Modül Ölçüleri | 362 x 433 x 20 mm |
| Ağırlık | 1.68 kg |
| Standart Test Koşulları | AM=1.5 / 1000W/m² / 25°C |
Ürün hakkında detaylı bilgi almak, stok durumunu öğrenmek veya hızlı sipariş oluşturmak için WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,30 TL | 1.145,30 TL |
| 2 | 591,58 TL | 1.183,16 TL |
| 3 | 402,16 TL | 1.206,47 TL |
| 4 | 307,68 TL | 1.230,71 TL |
| 5 | 251,19 TL | 1.255,94 TL |
| 6 | 213,71 TL | 1.282,24 TL |
| 7 | 187,09 TL | 1.309,66 TL |
| 8 | 167,28 TL | 1.338,28 TL |
| 9 | 152,02 TL | 1.368,17 TL |
| 10 | 139,94 TL | 1.399,44 TL |
| 11 | 130,18 TL | 1.431,98 TL |
| 12 | 122,19 TL | 1.466,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,30 TL | 1.145,30 TL |
| 2 | 591,58 TL | 1.183,16 TL |
| 3 | 402,16 TL | 1.206,47 TL |
| 4 | 307,68 TL | 1.230,71 TL |
| 5 | 251,19 TL | 1.255,94 TL |
| 6 | 213,71 TL | 1.282,24 TL |
| 7 | 187,07 TL | 1.309,51 TL |
| 8 | 167,26 TL | 1.338,12 TL |
| 9 | 152,00 TL | 1.368,01 TL |
| 10 | 139,93 TL | 1.399,27 TL |
| 11 | 130,18 TL | 1.431,98 TL |
| 12 | 122,19 TL | 1.466,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,30 TL | 1.145,30 TL |
| 2 | 591,27 TL | 1.182,54 TL |
| 3 | 401,82 TL | 1.205,45 TL |
| 4 | 307,38 TL | 1.229,52 TL |
| 5 | 250,86 TL | 1.254,29 TL |
| 6 | 213,49 TL | 1.280,95 TL |
| 7 | 186,75 TL | 1.307,26 TL |
| 8 | 167,03 TL | 1.336,25 TL |
| 9 | 151,66 TL | 1.364,91 TL |
| 10 | 138,86 TL | 1.388,60 TL |
| 11 | 129,48 TL | 1.424,33 TL |
| 12 | 121,72 TL | 1.460,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,30 TL | 1.145,30 TL |
| 2 | 590,78 TL | 1.181,57 TL |
| 3 | 401,22 TL | 1.203,67 TL |
| 4 | 306,66 TL | 1.226,62 TL |
| 5 | 250,09 TL | 1.250,46 TL |
| 6 | 212,54 TL | 1.275,24 TL |
| 7 | 185,86 TL | 1.301,03 TL |
| 8 | 165,99 TL | 1.327,88 TL |
| 9 | 150,65 TL | 1.355,86 TL |
| 10 | 138,51 TL | 1.385,05 TL |
| 11 | 128,68 TL | 1.415,52 TL |
| 12 | 120,52 TL | 1.446,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,30 TL | 1.145,30 TL |
| 2 | 591,58 TL | 1.183,16 TL |
| 3 | 402,16 TL | 1.206,47 TL |
| 4 | 307,68 TL | 1.230,71 TL |
| 5 | 251,19 TL | 1.255,94 TL |
| 6 | 213,71 TL | 1.282,24 TL |
| 7 | 187,09 TL | 1.309,66 TL |
| 8 | 167,28 TL | 1.338,28 TL |
| 9 | 152,02 TL | 1.368,17 TL |
| 10 | 139,94 TL | 1.399,44 TL |
| 11 | 130,18 TL | 1.431,98 TL |
| 12 | 122,19 TL | 1.466,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,30 TL | 1.145,30 TL |
| 2 | 591,64 TL | 1.183,27 TL |
| 3 | 402,20 TL | 1.206,59 TL |
| 4 | 307,71 TL | 1.230,84 TL |
| 5 | 251,19 TL | 1.255,94 TL |
| 6 | 213,71 TL | 1.282,24 TL |
| 7 | 187,09 TL | 1.309,66 TL |
| 8 | 167,28 TL | 1.338,28 TL |
| 9 | 152,02 TL | 1.368,17 TL |
| 10 | 139,94 TL | 1.399,44 TL |
| 11 | 130,20 TL | 1.432,16 TL |
| 12 | 122,20 TL | 1.466,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,30 TL | 1.145,30 TL |
| 2 | 583,80 TL | 1.167,60 TL |
| 3 | 396,80 TL | 1.190,41 TL |
| 4 | 303,54 TL | 1.214,14 TL |
| 5 | 247,77 TL | 1.238,83 TL |
| 6 | 210,76 TL | 1.264,55 TL |
| 7 | 184,48 TL | 1.291,35 TL |
| 8 | 164,91 TL | 1.319,31 TL |
| 9 | 149,84 TL | 1.348,52 TL |
| 10 | 137,92 TL | 1.379,21 TL |
| 11 | 128,29 TL | 1.411,15 TL |
| 12 | 120,39 TL | 1.444,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,30 TL | 1.145,30 TL |
| 2 | 591,09 TL | 1.182,18 TL |
| 3 | 401,43 TL | 1.204,30 TL |
| 4 | 306,82 TL | 1.227,28 TL |
| 5 | 250,23 TL | 1.251,15 TL |
| 6 | 212,66 TL | 1.275,95 TL |
| 7 | 185,97 TL | 1.301,77 TL |
| 8 | 166,08 TL | 1.328,65 TL |
| 9 | 150,74 TL | 1.356,66 TL |
| 10 | 138,59 TL | 1.385,89 TL |
| 11 | 128,76 TL | 1.416,40 TL |
| 12 | 120,69 TL | 1.448,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,30 TL | 1.145,30 TL |
| 2 | 589,75 TL | 1.179,51 TL |
| 3 | 400,59 TL | 1.201,78 TL |
| 4 | 306,23 TL | 1.224,92 TL |
| 5 | 250,04 TL | 1.250,18 TL |
| 6 | 212,78 TL | 1.276,66 TL |
| 7 | 186,24 TL | 1.303,69 TL |
| 8 | 166,51 TL | 1.332,05 TL |
| 9 | 151,28 TL | 1.361,51 TL |
| 10 | 139,19 TL | 1.391,95 TL |
| 11 | 129,53 TL | 1.424,85 TL |
| 12 | 121,70 TL | 1.460,46 TL |









