Lexron 42W polikristal güneş paneli, orta seviyeli enerji ihtiyacı olan solar sistemler için tasarlanmış güçlü ve dayanıklı bir güneş enerjisi çözümüdür. Karavan enerji sistemleri, orta kapasiteli akü şarj uygulamaları ve küçük off-grid elektrik kurulumlarında güvenle kullanılabilir.
Karavan kullanıcıları, bağ evi sahipleri, elektrik olmayan alanlarda orta seviyede enerji üretmek isteyenler ve bağımsız solar sistem kurmak isteyen kullanıcılar için ideal bir güneş panelidir.
| Ürün Kodu | LXR-42P |
| Marka | LEXRON |
| Sertifikalar | CE, IEC |
| Güç | 42W |
| Hücre Sayısı | 36 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 22.32V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | 18.60V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 2.38A |
| Maks. Akım (Imp) | 2.26A |
| Maks. Sistem Voltajı | 1000V |
| Modül Ölçüleri | 679 x 433 x 20 mm |
| Ağırlık | 3.8 kg |
| Standart Test Koşulları | AM=1.5 / 1000W/m² / 25°C |
Ürün hakkında detaylı bilgi almak, stok durumunu öğrenmek veya hızlı sipariş oluşturmak için WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.786,47 TL | 1.786,47 TL |
| 2 | 922,77 TL | 1.845,53 TL |
| 3 | 627,30 TL | 1.881,89 TL |
| 4 | 479,93 TL | 1.919,71 TL |
| 5 | 391,81 TL | 1.959,06 TL |
| 6 | 333,35 TL | 2.000,08 TL |
| 7 | 291,84 TL | 2.042,85 TL |
| 8 | 260,94 TL | 2.087,49 TL |
| 9 | 237,12 TL | 2.134,12 TL |
| 10 | 218,29 TL | 2.182,89 TL |
| 11 | 203,06 TL | 2.233,65 TL |
| 12 | 190,59 TL | 2.287,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.786,47 TL | 1.786,47 TL |
| 2 | 922,77 TL | 1.845,53 TL |
| 3 | 627,30 TL | 1.881,89 TL |
| 4 | 479,93 TL | 1.919,71 TL |
| 5 | 391,81 TL | 1.959,06 TL |
| 6 | 333,35 TL | 2.000,08 TL |
| 7 | 291,80 TL | 2.042,62 TL |
| 8 | 260,91 TL | 2.087,24 TL |
| 9 | 237,10 TL | 2.133,87 TL |
| 10 | 218,26 TL | 2.182,62 TL |
| 11 | 203,06 TL | 2.233,65 TL |
| 12 | 190,59 TL | 2.287,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.786,47 TL | 1.786,47 TL |
| 2 | 922,28 TL | 1.844,57 TL |
| 3 | 626,77 TL | 1.880,30 TL |
| 4 | 479,46 TL | 1.917,85 TL |
| 5 | 391,30 TL | 1.956,49 TL |
| 6 | 333,01 TL | 1.998,06 TL |
| 7 | 291,30 TL | 2.039,12 TL |
| 8 | 260,54 TL | 2.084,33 TL |
| 9 | 236,56 TL | 2.129,03 TL |
| 10 | 216,60 TL | 2.165,99 TL |
| 11 | 201,97 TL | 2.221,71 TL |
| 12 | 189,86 TL | 2.278,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.786,47 TL | 1.786,47 TL |
| 2 | 921,53 TL | 1.843,05 TL |
| 3 | 625,84 TL | 1.877,53 TL |
| 4 | 478,33 TL | 1.913,33 TL |
| 5 | 390,10 TL | 1.950,51 TL |
| 6 | 331,53 TL | 1.989,17 TL |
| 7 | 289,91 TL | 2.029,40 TL |
| 8 | 258,91 TL | 2.071,27 TL |
| 9 | 234,99 TL | 2.114,92 TL |
| 10 | 216,05 TL | 2.160,45 TL |
| 11 | 200,72 TL | 2.207,97 TL |
| 12 | 187,99 TL | 2.255,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.786,47 TL | 1.786,47 TL |
| 2 | 922,77 TL | 1.845,53 TL |
| 3 | 627,30 TL | 1.881,89 TL |
| 4 | 479,93 TL | 1.919,71 TL |
| 5 | 391,81 TL | 1.959,06 TL |
| 6 | 333,35 TL | 2.000,08 TL |
| 7 | 291,84 TL | 2.042,85 TL |
| 8 | 260,94 TL | 2.087,49 TL |
| 9 | 237,12 TL | 2.134,12 TL |
| 10 | 218,29 TL | 2.182,89 TL |
| 11 | 203,06 TL | 2.233,65 TL |
| 12 | 190,59 TL | 2.287,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.786,47 TL | 1.786,47 TL |
| 2 | 922,86 TL | 1.845,71 TL |
| 3 | 627,36 TL | 1.882,09 TL |
| 4 | 479,98 TL | 1.919,91 TL |
| 5 | 391,81 TL | 1.959,06 TL |
| 6 | 333,35 TL | 2.000,08 TL |
| 7 | 291,84 TL | 2.042,85 TL |
| 8 | 260,94 TL | 2.087,49 TL |
| 9 | 237,12 TL | 2.134,12 TL |
| 10 | 218,29 TL | 2.182,89 TL |
| 11 | 203,08 TL | 2.233,93 TL |
| 12 | 190,62 TL | 2.287,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.786,47 TL | 1.786,47 TL |
| 2 | 910,63 TL | 1.821,26 TL |
| 3 | 618,95 TL | 1.856,84 TL |
| 4 | 473,46 TL | 1.893,86 TL |
| 5 | 386,47 TL | 1.932,37 TL |
| 6 | 328,75 TL | 1.972,48 TL |
| 7 | 287,75 TL | 2.014,28 TL |
| 8 | 257,24 TL | 2.057,91 TL |
| 9 | 233,72 TL | 2.103,47 TL |
| 10 | 215,13 TL | 2.151,34 TL |
| 11 | 200,11 TL | 2.201,17 TL |
| 12 | 187,78 TL | 2.253,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.786,47 TL | 1.786,47 TL |
| 2 | 922,00 TL | 1.844,00 TL |
| 3 | 626,17 TL | 1.878,51 TL |
| 4 | 478,59 TL | 1.914,35 TL |
| 5 | 390,32 TL | 1.951,58 TL |
| 6 | 331,71 TL | 1.990,27 TL |
| 7 | 290,08 TL | 2.030,54 TL |
| 8 | 259,06 TL | 2.072,47 TL |
| 9 | 235,13 TL | 2.116,17 TL |
| 10 | 216,18 TL | 2.161,76 TL |
| 11 | 200,85 TL | 2.209,35 TL |
| 12 | 188,26 TL | 2.259,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.786,47 TL | 1.786,47 TL |
| 2 | 919,92 TL | 1.839,84 TL |
| 3 | 624,86 TL | 1.874,58 TL |
| 4 | 477,67 TL | 1.910,67 TL |
| 5 | 390,02 TL | 1.950,08 TL |
| 6 | 331,90 TL | 1.991,38 TL |
| 7 | 290,51 TL | 2.033,54 TL |
| 8 | 259,72 TL | 2.077,78 TL |
| 9 | 235,97 TL | 2.123,72 TL |
| 10 | 217,12 TL | 2.171,21 TL |
| 11 | 202,05 TL | 2.222,53 TL |
| 12 | 189,84 TL | 2.278,08 TL |









