Lexron 85W polikristal güneş paneli, yüksek verimli enerji üretimi sağlayan ve orta ölçekli bağımsız elektrik sistemleri için tasarlanmış güçlü bir güneş enerjisi çözümüdür. Karavan sistemleri, bağ evleri, tiny house projeleri ve yüksek kapasiteli akü şarj uygulamalarında güvenle kullanılabilir.
Karavan kullanıcıları, bağ evi sahipleri, tiny house projeleri kuranlar ve elektrik olmayan alanlarda yüksek seviyede enerji üretmek isteyen kullanıcılar için ideal bir güneş panelidir.
| Ürün Kodu | LXR-85P |
| Marka | LEXRON |
| Sertifikalar | CE, IEC |
| Güç | 85W |
| Hücre Sayısı | 36 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 22.32V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | 18.60V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 4.82A |
| Maks. Akım (Imp) | 4.57A |
| Maks. Sistem Voltajı | 1000V |
| Modül Ölçüleri | 791 x 679 x 25 mm |
| Ağırlık | 7 kg |
| Standart Test Koşulları | AM=1.5 / 1000W/m² / 25°C |
Ürün hakkında detaylı bilgi almak, stok durumunu öğrenmek veya hızlı sipariş oluşturmak için WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.336,60 TL | 2.336,60 TL |
| 2 | 1.206,92 TL | 2.413,84 TL |
| 3 | 820,46 TL | 2.461,39 TL |
| 4 | 627,71 TL | 2.510,86 TL |
| 5 | 512,47 TL | 2.562,33 TL |
| 6 | 436,00 TL | 2.615,98 TL |
| 7 | 381,70 TL | 2.671,92 TL |
| 8 | 341,29 TL | 2.730,31 TL |
| 9 | 310,14 TL | 2.791,30 TL |
| 10 | 285,51 TL | 2.855,09 TL |
| 11 | 265,59 TL | 2.921,47 TL |
| 12 | 249,29 TL | 2.991,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.336,60 TL | 2.336,60 TL |
| 2 | 1.206,92 TL | 2.413,84 TL |
| 3 | 820,46 TL | 2.461,39 TL |
| 4 | 627,71 TL | 2.510,86 TL |
| 5 | 512,47 TL | 2.562,33 TL |
| 6 | 436,00 TL | 2.615,98 TL |
| 7 | 381,66 TL | 2.671,62 TL |
| 8 | 341,25 TL | 2.729,98 TL |
| 9 | 310,11 TL | 2.790,97 TL |
| 10 | 285,47 TL | 2.854,74 TL |
| 11 | 265,59 TL | 2.921,47 TL |
| 12 | 249,29 TL | 2.991,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.336,60 TL | 2.336,60 TL |
| 2 | 1.206,29 TL | 2.412,58 TL |
| 3 | 819,77 TL | 2.459,31 TL |
| 4 | 627,11 TL | 2.508,43 TL |
| 5 | 511,79 TL | 2.558,97 TL |
| 6 | 435,56 TL | 2.613,34 TL |
| 7 | 381,01 TL | 2.667,04 TL |
| 8 | 340,77 TL | 2.726,18 TL |
| 9 | 309,40 TL | 2.784,64 TL |
| 10 | 283,30 TL | 2.832,98 TL |
| 11 | 264,17 TL | 2.905,86 TL |
| 12 | 248,33 TL | 2.979,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.336,60 TL | 2.336,60 TL |
| 2 | 1.205,30 TL | 2.410,60 TL |
| 3 | 818,56 TL | 2.455,69 TL |
| 4 | 625,63 TL | 2.502,52 TL |
| 5 | 510,23 TL | 2.551,14 TL |
| 6 | 433,62 TL | 2.601,71 TL |
| 7 | 379,19 TL | 2.654,33 TL |
| 8 | 338,64 TL | 2.709,10 TL |
| 9 | 307,35 TL | 2.766,18 TL |
| 10 | 282,57 TL | 2.825,74 TL |
| 11 | 262,54 TL | 2.887,89 TL |
| 12 | 245,88 TL | 2.950,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.336,60 TL | 2.336,60 TL |
| 2 | 1.206,92 TL | 2.413,84 TL |
| 3 | 820,46 TL | 2.461,39 TL |
| 4 | 627,71 TL | 2.510,86 TL |
| 5 | 512,47 TL | 2.562,33 TL |
| 6 | 436,00 TL | 2.615,98 TL |
| 7 | 381,70 TL | 2.671,92 TL |
| 8 | 341,29 TL | 2.730,31 TL |
| 9 | 310,14 TL | 2.791,30 TL |
| 10 | 285,51 TL | 2.855,09 TL |
| 11 | 265,59 TL | 2.921,47 TL |
| 12 | 249,29 TL | 2.991,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.336,60 TL | 2.336,60 TL |
| 2 | 1.207,04 TL | 2.414,08 TL |
| 3 | 820,55 TL | 2.461,65 TL |
| 4 | 627,78 TL | 2.511,12 TL |
| 5 | 512,47 TL | 2.562,33 TL |
| 6 | 436,00 TL | 2.615,98 TL |
| 7 | 381,70 TL | 2.671,92 TL |
| 8 | 341,29 TL | 2.730,31 TL |
| 9 | 310,14 TL | 2.791,30 TL |
| 10 | 285,51 TL | 2.855,09 TL |
| 11 | 265,62 TL | 2.921,84 TL |
| 12 | 249,32 TL | 2.991,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.336,60 TL | 2.336,60 TL |
| 2 | 1.191,04 TL | 2.382,09 TL |
| 3 | 809,54 TL | 2.428,63 TL |
| 4 | 619,26 TL | 2.477,05 TL |
| 5 | 505,48 TL | 2.527,42 TL |
| 6 | 429,98 TL | 2.579,88 TL |
| 7 | 376,37 TL | 2.634,56 TL |
| 8 | 336,45 TL | 2.691,62 TL |
| 9 | 305,69 TL | 2.751,20 TL |
| 10 | 281,38 TL | 2.813,82 TL |
| 11 | 261,73 TL | 2.878,99 TL |
| 12 | 245,61 TL | 2.947,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.336,60 TL | 2.336,60 TL |
| 2 | 1.205,92 TL | 2.411,83 TL |
| 3 | 818,99 TL | 2.456,98 TL |
| 4 | 625,96 TL | 2.503,85 TL |
| 5 | 510,51 TL | 2.552,54 TL |
| 6 | 433,86 TL | 2.603,15 TL |
| 7 | 379,40 TL | 2.655,82 TL |
| 8 | 338,83 TL | 2.710,66 TL |
| 9 | 307,53 TL | 2.767,81 TL |
| 10 | 282,74 TL | 2.827,44 TL |
| 11 | 262,70 TL | 2.889,69 TL |
| 12 | 246,23 TL | 2.954,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.336,60 TL | 2.336,60 TL |
| 2 | 1.203,19 TL | 2.406,39 TL |
| 3 | 817,28 TL | 2.451,84 TL |
| 4 | 624,76 TL | 2.499,04 TL |
| 5 | 510,12 TL | 2.550,58 TL |
| 6 | 434,10 TL | 2.604,60 TL |
| 7 | 379,96 TL | 2.659,75 TL |
| 8 | 339,70 TL | 2.717,60 TL |
| 9 | 308,63 TL | 2.777,70 TL |
| 10 | 283,98 TL | 2.839,80 TL |
| 11 | 264,27 TL | 2.906,93 TL |
| 12 | 248,30 TL | 2.979,58 TL |









