| MODEL | SLVU-600 | SLVU-1000 | SLVU-1500 |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç | 600W | 1000W | 1500W |
| Pik Güç | 1200W | 2000W | 3000W |
| Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs Dalga | ||
| Giriş Voltajı | 12V DC | ||
| Çıkış Voltajı | 220V AC | ||
| Sertifika | CE Sertifikalı | ||
| Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması | Var | ||
| Aşırı Yük Kesme | Var | ||
| Dahili Soğutma Fanı | Var | ||
| Frekans Aralığı | 50Hz/60Hz Opsiyonel | ||
| Boşta Çalışma Akımı | < 0.53A | ||
| Voltaj Aralığı | 10.8V–15.5V | ||
| Verimlilik | %95 Verimlilik | ||
| Priz | Opsiyonel İçin | ||
| Maksimum Dış Yüzey Sıcaklığı | -10 ila 50°C | ||
| Boyut (DGY) (mm) | 31x157 | 37x157 | 38x22x9 |
| Net Ağırlık (kg) | 2.3 | 3.9 | 4.3 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.797,45 TL | 9.797,45 TL |
| 2 | 5.060,68 TL | 10.121,36 TL |
| 3 | 3.440,25 TL | 10.320,74 TL |
| 4 | 2.632,04 TL | 10.528,15 TL |
| 5 | 2.148,80 TL | 10.743,99 TL |
| 6 | 1.828,16 TL | 10.968,93 TL |
| 7 | 1.600,50 TL | 11.203,49 TL |
| 8 | 1.431,04 TL | 11.448,32 TL |
| 9 | 1.300,45 TL | 11.704,04 TL |
| 10 | 1.197,15 TL | 11.971,51 TL |
| 11 | 1.113,62 TL | 12.249,85 TL |
| 12 | 1.045,27 TL | 12.543,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.797,45 TL | 9.797,45 TL |
| 2 | 5.060,68 TL | 10.121,36 TL |
| 3 | 3.440,25 TL | 10.320,74 TL |
| 4 | 2.632,04 TL | 10.528,15 TL |
| 5 | 2.148,80 TL | 10.743,99 TL |
| 6 | 1.828,16 TL | 10.968,93 TL |
| 7 | 1.600,32 TL | 11.202,21 TL |
| 8 | 1.430,87 TL | 11.446,95 TL |
| 9 | 1.300,30 TL | 11.702,67 TL |
| 10 | 1.197,00 TL | 11.970,04 TL |
| 11 | 1.113,62 TL | 12.249,85 TL |
| 12 | 1.045,27 TL | 12.543,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.797,45 TL | 9.797,45 TL |
| 2 | 5.058,03 TL | 10.116,07 TL |
| 3 | 3.437,34 TL | 10.312,02 TL |
| 4 | 2.629,49 TL | 10.517,96 TL |
| 5 | 2.145,98 TL | 10.729,88 TL |
| 6 | 1.826,31 TL | 10.957,86 TL |
| 7 | 1.597,57 TL | 11.183,01 TL |
| 8 | 1.428,87 TL | 11.430,98 TL |
| 9 | 1.297,35 TL | 11.676,11 TL |
| 10 | 1.187,88 TL | 11.878,82 TL |
| 11 | 1.107,67 TL | 12.184,41 TL |
| 12 | 1.041,27 TL | 12.495,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.797,45 TL | 9.797,45 TL |
| 2 | 5.053,87 TL | 10.107,74 TL |
| 3 | 3.432,28 TL | 10.296,83 TL |
| 4 | 2.623,29 TL | 10.493,17 TL |
| 5 | 2.139,41 TL | 10.697,06 TL |
| 6 | 1.818,18 TL | 10.909,07 TL |
| 7 | 1.589,96 TL | 11.129,71 TL |
| 8 | 1.419,92 TL | 11.359,36 TL |
| 9 | 1.288,75 TL | 11.598,72 TL |
| 10 | 1.184,85 TL | 11.848,45 TL |
| 11 | 1.100,82 TL | 12.109,06 TL |
| 12 | 1.030,97 TL | 12.371,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.797,45 TL | 9.797,45 TL |
| 2 | 5.060,68 TL | 10.121,36 TL |
| 3 | 3.440,25 TL | 10.320,74 TL |
| 4 | 2.632,04 TL | 10.528,15 TL |
| 5 | 2.148,80 TL | 10.743,99 TL |
| 6 | 1.828,16 TL | 10.968,93 TL |
| 7 | 1.600,50 TL | 11.203,49 TL |
| 8 | 1.431,04 TL | 11.448,32 TL |
| 9 | 1.300,45 TL | 11.704,04 TL |
| 10 | 1.197,15 TL | 11.971,51 TL |
| 11 | 1.113,62 TL | 12.249,85 TL |
| 12 | 1.045,27 TL | 12.543,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.797,45 TL | 9.797,45 TL |
| 2 | 5.061,17 TL | 10.122,34 TL |
| 3 | 3.440,60 TL | 10.321,81 TL |
| 4 | 2.632,31 TL | 10.529,23 TL |
| 5 | 2.148,80 TL | 10.743,99 TL |
| 6 | 1.828,16 TL | 10.968,93 TL |
| 7 | 1.600,50 TL | 11.203,49 TL |
| 8 | 1.431,04 TL | 11.448,32 TL |
| 9 | 1.300,45 TL | 11.704,04 TL |
| 10 | 1.197,15 TL | 11.971,51 TL |
| 11 | 1.113,77 TL | 12.251,42 TL |
| 12 | 1.045,40 TL | 12.544,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.797,45 TL | 9.797,45 TL |
| 2 | 4.994,10 TL | 9.988,21 TL |
| 3 | 3.394,46 TL | 10.183,37 TL |
| 4 | 2.596,59 TL | 10.386,38 TL |
| 5 | 2.119,52 TL | 10.597,61 TL |
| 6 | 1.802,93 TL | 10.817,56 TL |
| 7 | 1.578,12 TL | 11.046,82 TL |
| 8 | 1.410,76 TL | 11.286,08 TL |
| 9 | 1.281,77 TL | 11.535,91 TL |
| 10 | 1.179,85 TL | 11.798,49 TL |
| 11 | 1.097,43 TL | 12.071,74 TL |
| 12 | 1.029,83 TL | 12.358,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.797,45 TL | 9.797,45 TL |
| 2 | 5.056,47 TL | 10.112,93 TL |
| 3 | 3.434,07 TL | 10.302,22 TL |
| 4 | 2.624,69 TL | 10.498,75 TL |
| 5 | 2.140,59 TL | 10.702,93 TL |
| 6 | 1.819,19 TL | 10.915,15 TL |
| 7 | 1.590,85 TL | 11.135,98 TL |
| 8 | 1.420,74 TL | 11.365,93 TL |
| 9 | 1.289,51 TL | 11.605,57 TL |
| 10 | 1.185,56 TL | 11.855,60 TL |
| 11 | 1.101,51 TL | 12.116,61 TL |
| 12 | 1.032,44 TL | 12.389,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.797,45 TL | 9.797,45 TL |
| 2 | 5.045,05 TL | 10.090,10 TL |
| 3 | 3.426,89 TL | 10.280,66 TL |
| 4 | 2.619,64 TL | 10.478,57 TL |
| 5 | 2.138,94 TL | 10.694,70 TL |
| 6 | 1.820,20 TL | 10.921,22 TL |
| 7 | 1.593,21 TL | 11.152,44 TL |
| 8 | 1.424,38 TL | 11.395,03 TL |
| 9 | 1.294,11 TL | 11.647,02 TL |
| 10 | 1.190,74 TL | 11.907,43 TL |
| 11 | 1.108,08 TL | 12.188,91 TL |
| 12 | 1.041,13 TL | 12.493,52 TL |








