| MODEL | SLVU-600 | SLVU-1000 | SLVU-1500 |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç | 600W | 1000W | 1500W |
| Pik Güç | 1200W | 2000W | 3000W |
| Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs Dalga | ||
| Giriş Voltajı | 12V DC | ||
| Çıkış Voltajı | 220V AC | ||
| Sertifika | CE Sertifikalı | ||
| Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması | Var | ||
| Aşırı Yük Kesme | Var | ||
| Dahili Soğutma Fanı | Var | ||
| Frekans Aralığı | 50Hz/60Hz Opsiyonel | ||
| Boşta Çalışma Akımı | < 0.53A | ||
| Voltaj Aralığı | 10.8V–15.5V | ||
| Verimlilik | %95 Verimlilik | ||
| Priz | Opsiyonel İçin | ||
| Maksimum Dış Yüzey Sıcaklığı | -10 ila 50°C | ||
| Boyut (DGY) (mm) | 31x157 | 37x157 | 38x22x9 |
| Net Ağırlık (kg) | 2.3 | 3.9 | 4.3 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.096,16 TL | 10.096,16 TL |
| 2 | 5.214,97 TL | 10.429,94 TL |
| 3 | 3.545,13 TL | 10.635,40 TL |
| 4 | 2.712,28 TL | 10.849,13 TL |
| 5 | 2.214,31 TL | 11.071,55 TL |
| 6 | 1.883,89 TL | 11.303,36 TL |
| 7 | 1.649,29 TL | 11.545,06 TL |
| 8 | 1.474,67 TL | 11.797,36 TL |
| 9 | 1.340,10 TL | 12.060,87 TL |
| 10 | 1.233,65 TL | 12.336,50 TL |
| 11 | 1.147,58 TL | 12.623,33 TL |
| 12 | 1.077,13 TL | 12.925,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.096,16 TL | 10.096,16 TL |
| 2 | 5.214,97 TL | 10.429,94 TL |
| 3 | 3.545,13 TL | 10.635,40 TL |
| 4 | 2.712,28 TL | 10.849,13 TL |
| 5 | 2.214,31 TL | 11.071,55 TL |
| 6 | 1.883,89 TL | 11.303,36 TL |
| 7 | 1.649,11 TL | 11.543,75 TL |
| 8 | 1.474,49 TL | 11.795,95 TL |
| 9 | 1.339,94 TL | 12.059,46 TL |
| 10 | 1.233,50 TL | 12.334,98 TL |
| 11 | 1.147,58 TL | 12.623,33 TL |
| 12 | 1.077,13 TL | 12.925,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.096,16 TL | 10.096,16 TL |
| 2 | 5.212,24 TL | 10.424,49 TL |
| 3 | 3.542,14 TL | 10.626,41 TL |
| 4 | 2.709,66 TL | 10.838,63 TL |
| 5 | 2.211,40 TL | 11.057,01 TL |
| 6 | 1.881,99 TL | 11.291,95 TL |
| 7 | 1.646,28 TL | 11.523,96 TL |
| 8 | 1.472,44 TL | 11.779,49 TL |
| 9 | 1.336,90 TL | 12.032,10 TL |
| 10 | 1.224,10 TL | 12.240,99 TL |
| 11 | 1.141,44 TL | 12.555,89 TL |
| 12 | 1.073,01 TL | 12.876,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.096,16 TL | 10.096,16 TL |
| 2 | 5.207,95 TL | 10.415,90 TL |
| 3 | 3.536,92 TL | 10.610,76 TL |
| 4 | 2.703,27 TL | 10.813,09 TL |
| 5 | 2.204,64 TL | 11.023,19 TL |
| 6 | 1.873,61 TL | 11.241,67 TL |
| 7 | 1.638,43 TL | 11.469,03 TL |
| 8 | 1.463,21 TL | 11.705,69 TL |
| 9 | 1.328,04 TL | 11.952,34 TL |
| 10 | 1.220,97 TL | 12.209,69 TL |
| 11 | 1.134,39 TL | 12.478,25 TL |
| 12 | 1.062,40 TL | 12.748,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.096,16 TL | 10.096,16 TL |
| 2 | 5.214,97 TL | 10.429,94 TL |
| 3 | 3.545,13 TL | 10.635,40 TL |
| 4 | 2.712,28 TL | 10.849,13 TL |
| 5 | 2.214,31 TL | 11.071,55 TL |
| 6 | 1.883,89 TL | 11.303,36 TL |
| 7 | 1.649,29 TL | 11.545,06 TL |
| 8 | 1.474,67 TL | 11.797,36 TL |
| 9 | 1.340,10 TL | 12.060,87 TL |
| 10 | 1.233,65 TL | 12.336,50 TL |
| 11 | 1.147,58 TL | 12.623,33 TL |
| 12 | 1.077,13 TL | 12.925,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.096,16 TL | 10.096,16 TL |
| 2 | 5.215,47 TL | 10.430,95 TL |
| 3 | 3.545,50 TL | 10.636,51 TL |
| 4 | 2.712,56 TL | 10.850,24 TL |
| 5 | 2.214,31 TL | 11.071,55 TL |
| 6 | 1.883,89 TL | 11.303,36 TL |
| 7 | 1.649,29 TL | 11.545,06 TL |
| 8 | 1.474,67 TL | 11.797,36 TL |
| 9 | 1.340,10 TL | 12.060,87 TL |
| 10 | 1.233,65 TL | 12.336,50 TL |
| 11 | 1.147,72 TL | 12.624,94 TL |
| 12 | 1.077,27 TL | 12.927,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.096,16 TL | 10.096,16 TL |
| 2 | 5.146,37 TL | 10.292,73 TL |
| 3 | 3.497,95 TL | 10.493,85 TL |
| 4 | 2.675,76 TL | 10.703,04 TL |
| 5 | 2.184,14 TL | 10.920,71 TL |
| 6 | 1.857,90 TL | 11.147,37 TL |
| 7 | 1.626,23 TL | 11.383,62 TL |
| 8 | 1.453,77 TL | 11.630,17 TL |
| 9 | 1.320,85 TL | 11.887,62 TL |
| 10 | 1.215,82 TL | 12.158,20 TL |
| 11 | 1.130,89 TL | 12.439,78 TL |
| 12 | 1.061,23 TL | 12.734,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.096,16 TL | 10.096,16 TL |
| 2 | 5.210,63 TL | 10.421,26 TL |
| 3 | 3.538,77 TL | 10.616,31 TL |
| 4 | 2.704,71 TL | 10.818,84 TL |
| 5 | 2.205,85 TL | 11.029,25 TL |
| 6 | 1.874,65 TL | 11.247,93 TL |
| 7 | 1.639,36 TL | 11.475,50 TL |
| 8 | 1.464,06 TL | 11.712,45 TL |
| 9 | 1.328,82 TL | 11.959,41 TL |
| 10 | 1.221,71 TL | 12.217,06 TL |
| 11 | 1.135,09 TL | 12.486,02 TL |
| 12 | 1.063,92 TL | 12.767,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.096,16 TL | 10.096,16 TL |
| 2 | 5.198,87 TL | 10.397,73 TL |
| 3 | 3.531,37 TL | 10.594,10 TL |
| 4 | 2.699,51 TL | 10.798,04 TL |
| 5 | 2.204,15 TL | 11.020,77 TL |
| 6 | 1.875,70 TL | 11.254,19 TL |
| 7 | 1.641,78 TL | 11.492,46 TL |
| 8 | 1.467,80 TL | 11.742,44 TL |
| 9 | 1.333,57 TL | 12.002,11 TL |
| 10 | 1.227,05 TL | 12.270,47 TL |
| 11 | 1.141,87 TL | 12.560,53 TL |
| 12 | 1.072,87 TL | 12.874,42 TL |








