
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.042,16 TL | 13.042,16 TL |
| 2 | 6.736,67 TL | 13.473,33 TL |
| 3 | 4.579,58 TL | 13.738,74 TL |
| 4 | 3.503,71 TL | 14.014,84 TL |
| 5 | 2.860,43 TL | 14.302,16 TL |
| 6 | 2.433,60 TL | 14.601,61 TL |
| 7 | 2.130,55 TL | 14.913,84 TL |
| 8 | 1.904,97 TL | 15.239,76 TL |
| 9 | 1.731,13 TL | 15.580,16 TL |
| 10 | 1.593,62 TL | 15.936,21 TL |
| 11 | 1.482,43 TL | 16.306,74 TL |
| 12 | 1.391,44 TL | 16.697,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.042,16 TL | 13.042,16 TL |
| 2 | 6.736,67 TL | 13.473,33 TL |
| 3 | 4.579,58 TL | 13.738,74 TL |
| 4 | 3.503,71 TL | 14.014,84 TL |
| 5 | 2.860,43 TL | 14.302,16 TL |
| 6 | 2.433,60 TL | 14.601,61 TL |
| 7 | 2.130,31 TL | 14.912,14 TL |
| 8 | 1.904,74 TL | 15.237,93 TL |
| 9 | 1.730,93 TL | 15.578,33 TL |
| 10 | 1.593,43 TL | 15.934,26 TL |
| 11 | 1.482,43 TL | 16.306,74 TL |
| 12 | 1.391,44 TL | 16.697,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.042,16 TL | 13.042,16 TL |
| 2 | 6.733,14 TL | 13.466,29 TL |
| 3 | 4.575,71 TL | 13.727,13 TL |
| 4 | 3.500,32 TL | 14.001,28 TL |
| 5 | 2.856,68 TL | 14.283,38 TL |
| 6 | 2.431,14 TL | 14.586,87 TL |
| 7 | 2.126,65 TL | 14.886,58 TL |
| 8 | 1.902,08 TL | 15.216,68 TL |
| 9 | 1.727,00 TL | 15.542,99 TL |
| 10 | 1.581,28 TL | 15.812,83 TL |
| 11 | 1.474,51 TL | 16.219,62 TL |
| 12 | 1.386,11 TL | 16.633,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.042,16 TL | 13.042,16 TL |
| 2 | 6.727,60 TL | 13.455,20 TL |
| 3 | 4.568,97 TL | 13.706,92 TL |
| 4 | 3.492,07 TL | 13.968,28 TL |
| 5 | 2.847,94 TL | 14.239,69 TL |
| 6 | 2.420,32 TL | 14.521,92 TL |
| 7 | 2.116,52 TL | 14.815,63 TL |
| 8 | 1.890,17 TL | 15.121,34 TL |
| 9 | 1.715,55 TL | 15.439,96 TL |
| 10 | 1.577,24 TL | 15.772,40 TL |
| 11 | 1.465,39 TL | 16.119,32 TL |
| 12 | 1.372,40 TL | 16.468,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.042,16 TL | 13.042,16 TL |
| 2 | 6.736,67 TL | 13.473,33 TL |
| 3 | 4.579,58 TL | 13.738,74 TL |
| 4 | 3.503,71 TL | 14.014,84 TL |
| 5 | 2.860,43 TL | 14.302,16 TL |
| 6 | 2.433,60 TL | 14.601,61 TL |
| 7 | 2.130,55 TL | 14.913,84 TL |
| 8 | 1.904,97 TL | 15.239,76 TL |
| 9 | 1.731,13 TL | 15.580,16 TL |
| 10 | 1.593,62 TL | 15.936,21 TL |
| 11 | 1.482,43 TL | 16.306,74 TL |
| 12 | 1.391,44 TL | 16.697,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.042,16 TL | 13.042,16 TL |
| 2 | 6.737,32 TL | 13.474,63 TL |
| 3 | 4.580,06 TL | 13.740,17 TL |
| 4 | 3.504,07 TL | 14.016,28 TL |
| 5 | 2.860,43 TL | 14.302,16 TL |
| 6 | 2.433,60 TL | 14.601,61 TL |
| 7 | 2.130,55 TL | 14.913,84 TL |
| 8 | 1.904,97 TL | 15.239,76 TL |
| 9 | 1.731,13 TL | 15.580,16 TL |
| 10 | 1.593,62 TL | 15.936,21 TL |
| 11 | 1.482,62 TL | 16.308,83 TL |
| 12 | 1.391,61 TL | 16.699,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.042,16 TL | 13.042,16 TL |
| 2 | 6.648,04 TL | 13.296,09 TL |
| 3 | 4.518,63 TL | 13.555,89 TL |
| 4 | 3.456,53 TL | 13.826,12 TL |
| 5 | 2.821,46 TL | 14.107,31 TL |
| 6 | 2.400,02 TL | 14.400,11 TL |
| 7 | 2.100,76 TL | 14.705,29 TL |
| 8 | 1.877,97 TL | 15.023,78 TL |
| 9 | 1.706,26 TL | 15.356,36 TL |
| 10 | 1.570,59 TL | 15.705,89 TL |
| 11 | 1.460,88 TL | 16.069,63 TL |
| 12 | 1.370,89 TL | 16.450,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.042,16 TL | 13.042,16 TL |
| 2 | 6.731,06 TL | 13.462,11 TL |
| 3 | 4.571,36 TL | 13.714,09 TL |
| 4 | 3.493,93 TL | 13.975,71 TL |
| 5 | 2.849,50 TL | 14.247,51 TL |
| 6 | 2.421,67 TL | 14.530,01 TL |
| 7 | 2.117,71 TL | 14.823,98 TL |
| 8 | 1.891,26 TL | 15.130,08 TL |
| 9 | 1.716,57 TL | 15.449,09 TL |
| 10 | 1.578,19 TL | 15.781,92 TL |
| 11 | 1.466,31 TL | 16.129,37 TL |
| 12 | 1.374,36 TL | 16.492,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.042,16 TL | 13.042,16 TL |
| 2 | 6.715,86 TL | 13.431,73 TL |
| 3 | 4.561,80 TL | 13.685,40 TL |
| 4 | 3.487,21 TL | 13.948,85 TL |
| 5 | 2.847,31 TL | 14.236,56 TL |
| 6 | 2.423,02 TL | 14.538,09 TL |
| 7 | 2.120,84 TL | 14.845,89 TL |
| 8 | 1.896,10 TL | 15.168,81 TL |
| 9 | 1.722,70 TL | 15.504,26 TL |
| 10 | 1.585,09 TL | 15.850,92 TL |
| 11 | 1.475,06 TL | 16.225,62 TL |
| 12 | 1.385,92 TL | 16.631,10 TL |








