

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,17 TL | 13.820,17 TL |
| 2 | 7.138,53 TL | 14.277,06 TL |
| 3 | 4.852,77 TL | 14.558,30 TL |
| 4 | 3.712,72 TL | 14.850,87 TL |
| 5 | 3.031,07 TL | 15.155,33 TL |
| 6 | 2.578,77 TL | 15.472,64 TL |
| 7 | 2.257,64 TL | 15.803,50 TL |
| 8 | 2.018,61 TL | 16.148,86 TL |
| 9 | 1.834,40 TL | 16.509,57 TL |
| 10 | 1.688,69 TL | 16.886,86 TL |
| 11 | 1.570,86 TL | 17.279,49 TL |
| 12 | 1.474,44 TL | 17.693,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,17 TL | 13.820,17 TL |
| 2 | 7.138,53 TL | 14.277,06 TL |
| 3 | 4.852,77 TL | 14.558,30 TL |
| 4 | 3.712,72 TL | 14.850,87 TL |
| 5 | 3.031,07 TL | 15.155,33 TL |
| 6 | 2.578,77 TL | 15.472,64 TL |
| 7 | 2.257,39 TL | 15.801,70 TL |
| 8 | 2.018,37 TL | 16.146,93 TL |
| 9 | 1.834,18 TL | 16.507,64 TL |
| 10 | 1.688,48 TL | 16.884,79 TL |
| 11 | 1.570,86 TL | 17.279,49 TL |
| 12 | 1.474,44 TL | 17.693,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,17 TL | 13.820,17 TL |
| 2 | 7.134,80 TL | 14.269,60 TL |
| 3 | 4.848,67 TL | 14.546,00 TL |
| 4 | 3.709,13 TL | 14.836,50 TL |
| 5 | 3.027,09 TL | 15.135,43 TL |
| 6 | 2.576,17 TL | 15.457,03 TL |
| 7 | 2.253,52 TL | 15.774,61 TL |
| 8 | 2.015,55 TL | 16.124,40 TL |
| 9 | 1.830,02 TL | 16.470,18 TL |
| 10 | 1.675,61 TL | 16.756,12 TL |
| 11 | 1.562,47 TL | 17.187,17 TL |
| 12 | 1.468,80 TL | 17.625,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,17 TL | 13.820,17 TL |
| 2 | 7.128,93 TL | 14.257,85 TL |
| 3 | 4.841,53 TL | 14.524,58 TL |
| 4 | 3.700,38 TL | 14.801,54 TL |
| 5 | 3.017,83 TL | 15.089,13 TL |
| 6 | 2.564,70 TL | 15.388,20 TL |
| 7 | 2.242,78 TL | 15.699,43 TL |
| 8 | 2.002,92 TL | 16.023,38 TL |
| 9 | 1.817,89 TL | 16.361,00 TL |
| 10 | 1.671,33 TL | 16.713,28 TL |
| 11 | 1.552,81 TL | 17.080,90 TL |
| 12 | 1.454,27 TL | 17.451,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,17 TL | 13.820,17 TL |
| 2 | 7.138,53 TL | 14.277,06 TL |
| 3 | 4.852,77 TL | 14.558,30 TL |
| 4 | 3.712,72 TL | 14.850,87 TL |
| 5 | 3.031,07 TL | 15.155,33 TL |
| 6 | 2.578,77 TL | 15.472,64 TL |
| 7 | 2.257,64 TL | 15.803,50 TL |
| 8 | 2.018,61 TL | 16.148,86 TL |
| 9 | 1.834,40 TL | 16.509,57 TL |
| 10 | 1.688,69 TL | 16.886,86 TL |
| 11 | 1.570,86 TL | 17.279,49 TL |
| 12 | 1.474,44 TL | 17.693,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,17 TL | 13.820,17 TL |
| 2 | 7.139,22 TL | 14.278,44 TL |
| 3 | 4.853,27 TL | 14.559,82 TL |
| 4 | 3.713,10 TL | 14.852,39 TL |
| 5 | 3.031,07 TL | 15.155,33 TL |
| 6 | 2.578,77 TL | 15.472,64 TL |
| 7 | 2.257,64 TL | 15.803,50 TL |
| 8 | 2.018,61 TL | 16.148,86 TL |
| 9 | 1.834,40 TL | 16.509,57 TL |
| 10 | 1.688,69 TL | 16.886,86 TL |
| 11 | 1.571,06 TL | 17.281,70 TL |
| 12 | 1.474,62 TL | 17.695,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,17 TL | 13.820,17 TL |
| 2 | 7.044,62 TL | 14.089,24 TL |
| 3 | 4.788,18 TL | 14.364,54 TL |
| 4 | 3.662,72 TL | 14.650,90 TL |
| 5 | 2.989,77 TL | 14.948,86 TL |
| 6 | 2.543,19 TL | 15.259,12 TL |
| 7 | 2.226,07 TL | 15.582,51 TL |
| 8 | 1.990,00 TL | 15.920,00 TL |
| 9 | 1.808,05 TL | 16.272,42 TL |
| 10 | 1.664,28 TL | 16.642,80 TL |
| 11 | 1.548,02 TL | 17.028,24 TL |
| 12 | 1.452,67 TL | 17.432,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,17 TL | 13.820,17 TL |
| 2 | 7.132,59 TL | 14.265,18 TL |
| 3 | 4.844,06 TL | 14.532,18 TL |
| 4 | 3.702,35 TL | 14.809,41 TL |
| 5 | 3.019,49 TL | 15.097,43 TL |
| 6 | 2.566,13 TL | 15.396,77 TL |
| 7 | 2.244,04 TL | 15.708,28 TL |
| 8 | 2.004,08 TL | 16.032,64 TL |
| 9 | 1.818,96 TL | 16.370,68 TL |
| 10 | 1.672,34 TL | 16.723,37 TL |
| 11 | 1.553,78 TL | 17.091,54 TL |
| 12 | 1.456,35 TL | 17.476,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,17 TL | 13.820,17 TL |
| 2 | 7.116,49 TL | 14.232,97 TL |
| 3 | 4.833,93 TL | 14.501,78 TL |
| 4 | 3.695,24 TL | 14.780,94 TL |
| 5 | 3.017,16 TL | 15.085,82 TL |
| 6 | 2.567,56 TL | 15.405,34 TL |
| 7 | 2.247,36 TL | 15.731,50 TL |
| 8 | 2.009,21 TL | 16.073,68 TL |
| 9 | 1.825,46 TL | 16.429,14 TL |
| 10 | 1.679,65 TL | 16.796,48 TL |
| 11 | 1.563,05 TL | 17.193,53 TL |
| 12 | 1.468,60 TL | 17.623,20 TL |








