| MODEL | SLVU-600 | SLVU-1000 | SLVU-1500 |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç | 600W | 1000W | 1500W |
| Pik Güç | 1200W | 2000W | 3000W |
| Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs Dalga | ||
| Giriş Voltajı | 12V DC | ||
| Çıkış Voltajı | 220V AC | ||
| Sertifika | CE Sertifikalı | ||
| Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması | Var | ||
| Aşırı Yük Kesme | Var | ||
| Dahili Soğutma Fanı | Var | ||
| Frekans Aralığı | 50Hz/60Hz Opsiyonel | ||
| Boşta Çalışma Akımı | < 0.53A | ||
| Voltaj Aralığı | 10.8V–15.5V | ||
| Verimlilik | %95 Verimlilik | ||
| Priz | Opsiyonel İçin | ||
| Maksimum Dış Yüzey Sıcaklığı | -10 ila 50°C | ||
| Boyut (DGY) (mm) | 31x157 | 37x157 | 38x22x9 |
| Net Ağırlık (kg) | 2.3 | 3.9 | 4.3 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.877,33 TL | 4.877,33 TL |
| 2 | 2.519,29 TL | 5.038,57 TL |
| 3 | 1.712,61 TL | 5.137,82 TL |
| 4 | 1.310,27 TL | 5.241,08 TL |
| 5 | 1.069,71 TL | 5.348,53 TL |
| 6 | 910,08 TL | 5.460,51 TL |
| 7 | 796,75 TL | 5.577,27 TL |
| 8 | 712,39 TL | 5.699,16 TL |
| 9 | 647,38 TL | 5.826,45 TL |
| 10 | 595,96 TL | 5.959,61 TL |
| 11 | 554,38 TL | 6.098,17 TL |
| 12 | 520,35 TL | 6.244,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.877,33 TL | 4.877,33 TL |
| 2 | 2.519,29 TL | 5.038,57 TL |
| 3 | 1.712,61 TL | 5.137,82 TL |
| 4 | 1.310,27 TL | 5.241,08 TL |
| 5 | 1.069,71 TL | 5.348,53 TL |
| 6 | 910,08 TL | 5.460,51 TL |
| 7 | 796,66 TL | 5.576,64 TL |
| 8 | 712,31 TL | 5.698,47 TL |
| 9 | 647,31 TL | 5.825,77 TL |
| 10 | 595,89 TL | 5.958,87 TL |
| 11 | 554,38 TL | 6.098,17 TL |
| 12 | 520,35 TL | 6.244,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.877,33 TL | 4.877,33 TL |
| 2 | 2.517,97 TL | 5.035,94 TL |
| 3 | 1.711,16 TL | 5.133,48 TL |
| 4 | 1.309,00 TL | 5.236,01 TL |
| 5 | 1.068,30 TL | 5.341,50 TL |
| 6 | 909,17 TL | 5.455,00 TL |
| 7 | 795,30 TL | 5.567,08 TL |
| 8 | 711,32 TL | 5.690,52 TL |
| 9 | 645,84 TL | 5.812,55 TL |
| 10 | 591,35 TL | 5.913,47 TL |
| 11 | 551,42 TL | 6.065,59 TL |
| 12 | 518,36 TL | 6.220,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.877,33 TL | 4.877,33 TL |
| 2 | 2.515,90 TL | 5.031,79 TL |
| 3 | 1.708,64 TL | 5.125,92 TL |
| 4 | 1.305,92 TL | 5.223,67 TL |
| 5 | 1.065,03 TL | 5.325,16 TL |
| 6 | 905,12 TL | 5.430,71 TL |
| 7 | 791,51 TL | 5.540,55 TL |
| 8 | 706,86 TL | 5.654,87 TL |
| 9 | 641,56 TL | 5.774,02 TL |
| 10 | 589,83 TL | 5.898,35 TL |
| 11 | 548,01 TL | 6.028,08 TL |
| 12 | 513,23 TL | 6.158,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.877,33 TL | 4.877,33 TL |
| 2 | 2.519,29 TL | 5.038,57 TL |
| 3 | 1.712,61 TL | 5.137,82 TL |
| 4 | 1.310,27 TL | 5.241,08 TL |
| 5 | 1.069,71 TL | 5.348,53 TL |
| 6 | 910,08 TL | 5.460,51 TL |
| 7 | 796,75 TL | 5.577,27 TL |
| 8 | 712,39 TL | 5.699,16 TL |
| 9 | 647,38 TL | 5.826,45 TL |
| 10 | 595,96 TL | 5.959,61 TL |
| 11 | 554,38 TL | 6.098,17 TL |
| 12 | 520,35 TL | 6.244,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.877,33 TL | 4.877,33 TL |
| 2 | 2.519,53 TL | 5.039,06 TL |
| 3 | 1.712,79 TL | 5.138,36 TL |
| 4 | 1.310,40 TL | 5.241,61 TL |
| 5 | 1.069,71 TL | 5.348,53 TL |
| 6 | 910,08 TL | 5.460,51 TL |
| 7 | 796,75 TL | 5.577,27 TL |
| 8 | 712,39 TL | 5.699,16 TL |
| 9 | 647,38 TL | 5.826,45 TL |
| 10 | 595,96 TL | 5.959,61 TL |
| 11 | 554,45 TL | 6.098,95 TL |
| 12 | 520,41 TL | 6.244,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.877,33 TL | 4.877,33 TL |
| 2 | 2.486,14 TL | 4.972,29 TL |
| 3 | 1.689,81 TL | 5.069,44 TL |
| 4 | 1.292,63 TL | 5.170,50 TL |
| 5 | 1.055,13 TL | 5.275,66 TL |
| 6 | 897,53 TL | 5.385,15 TL |
| 7 | 785,61 TL | 5.499,28 TL |
| 8 | 702,30 TL | 5.618,39 TL |
| 9 | 638,08 TL | 5.742,76 TL |
| 10 | 587,35 TL | 5.873,47 TL |
| 11 | 546,32 TL | 6.009,50 TL |
| 12 | 512,67 TL | 6.152,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.877,33 TL | 4.877,33 TL |
| 2 | 2.517,19 TL | 5.034,38 TL |
| 3 | 1.709,54 TL | 5.128,61 TL |
| 4 | 1.306,61 TL | 5.226,45 TL |
| 5 | 1.065,62 TL | 5.328,09 TL |
| 6 | 905,62 TL | 5.433,73 TL |
| 7 | 791,95 TL | 5.543,67 TL |
| 8 | 707,27 TL | 5.658,14 TL |
| 9 | 641,94 TL | 5.777,44 TL |
| 10 | 590,19 TL | 5.901,91 TL |
| 11 | 548,35 TL | 6.031,84 TL |
| 12 | 513,96 TL | 6.167,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.877,33 TL | 4.877,33 TL |
| 2 | 2.511,51 TL | 5.023,01 TL |
| 3 | 1.705,96 TL | 5.117,88 TL |
| 4 | 1.304,10 TL | 5.216,40 TL |
| 5 | 1.064,80 TL | 5.323,99 TL |
| 6 | 906,13 TL | 5.436,76 TL |
| 7 | 793,12 TL | 5.551,86 TL |
| 8 | 709,08 TL | 5.672,62 TL |
| 9 | 644,23 TL | 5.798,07 TL |
| 10 | 592,77 TL | 5.927,71 TL |
| 11 | 551,62 TL | 6.067,83 TL |
| 12 | 518,29 TL | 6.219,47 TL |








