| MODEL | SLVU-600 | SLVU-1000 | SLVU-1500 |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç | 600W | 1000W | 1500W |
| Pik Güç | 1200W | 2000W | 3000W |
| Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs Dalga | ||
| Giriş Voltajı | 12V DC | ||
| Çıkış Voltajı | 220V AC | ||
| Sertifika | CE Sertifikalı | ||
| Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması | Var | ||
| Aşırı Yük Kesme | Var | ||
| Dahili Soğutma Fanı | Var | ||
| Frekans Aralığı | 50Hz/60Hz Opsiyonel | ||
| Boşta Çalışma Akımı | < 0.53A | ||
| Voltaj Aralığı | 10.8V–15.5V | ||
| Verimlilik | %95 Verimlilik | ||
| Priz | Opsiyonel İçin | ||
| Maksimum Dış Yüzey Sıcaklığı | -10 ila 50°C | ||
| Boyut (DGY) (mm) | 31x157 | 37x157 | 38x22x9 |
| Net Ağırlık (kg) | 2.3 | 3.9 | 4.3 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.026,03 TL | 5.026,03 TL |
| 2 | 2.596,09 TL | 5.192,19 TL |
| 3 | 1.764,82 TL | 5.294,47 TL |
| 4 | 1.350,22 TL | 5.400,87 TL |
| 5 | 1.102,32 TL | 5.511,59 TL |
| 6 | 937,83 TL | 5.626,99 TL |
| 7 | 821,04 TL | 5.747,31 TL |
| 8 | 734,11 TL | 5.872,91 TL |
| 9 | 667,12 TL | 6.004,09 TL |
| 10 | 614,13 TL | 6.141,30 TL |
| 11 | 571,28 TL | 6.284,09 TL |
| 12 | 536,21 TL | 6.434,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.026,03 TL | 5.026,03 TL |
| 2 | 2.596,09 TL | 5.192,19 TL |
| 3 | 1.764,82 TL | 5.294,47 TL |
| 4 | 1.350,22 TL | 5.400,87 TL |
| 5 | 1.102,32 TL | 5.511,59 TL |
| 6 | 937,83 TL | 5.626,99 TL |
| 7 | 820,95 TL | 5.746,66 TL |
| 8 | 734,03 TL | 5.872,21 TL |
| 9 | 667,04 TL | 6.003,39 TL |
| 10 | 614,05 TL | 6.140,55 TL |
| 11 | 571,28 TL | 6.284,09 TL |
| 12 | 536,21 TL | 6.434,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.026,03 TL | 5.026,03 TL |
| 2 | 2.594,74 TL | 5.189,47 TL |
| 3 | 1.763,33 TL | 5.289,99 TL |
| 4 | 1.348,91 TL | 5.395,64 TL |
| 5 | 1.100,87 TL | 5.504,35 TL |
| 6 | 936,88 TL | 5.621,31 TL |
| 7 | 819,54 TL | 5.736,81 TL |
| 8 | 733,00 TL | 5.864,02 TL |
| 9 | 665,53 TL | 5.989,77 TL |
| 10 | 609,38 TL | 6.093,76 TL |
| 11 | 568,23 TL | 6.250,52 TL |
| 12 | 534,16 TL | 6.409,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.026,03 TL | 5.026,03 TL |
| 2 | 2.592,60 TL | 5.185,20 TL |
| 3 | 1.760,73 TL | 5.282,20 TL |
| 4 | 1.345,73 TL | 5.382,93 TL |
| 5 | 1.097,50 TL | 5.487,52 TL |
| 6 | 932,71 TL | 5.596,28 TL |
| 7 | 815,64 TL | 5.709,47 TL |
| 8 | 728,41 TL | 5.827,28 TL |
| 9 | 661,12 TL | 5.950,06 TL |
| 10 | 607,82 TL | 6.078,18 TL |
| 11 | 564,72 TL | 6.211,87 TL |
| 12 | 528,88 TL | 6.346,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.026,03 TL | 5.026,03 TL |
| 2 | 2.596,09 TL | 5.192,19 TL |
| 3 | 1.764,82 TL | 5.294,47 TL |
| 4 | 1.350,22 TL | 5.400,87 TL |
| 5 | 1.102,32 TL | 5.511,59 TL |
| 6 | 937,83 TL | 5.626,99 TL |
| 7 | 821,04 TL | 5.747,31 TL |
| 8 | 734,11 TL | 5.872,91 TL |
| 9 | 667,12 TL | 6.004,09 TL |
| 10 | 614,13 TL | 6.141,30 TL |
| 11 | 571,28 TL | 6.284,09 TL |
| 12 | 536,21 TL | 6.434,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.026,03 TL | 5.026,03 TL |
| 2 | 2.596,35 TL | 5.192,69 TL |
| 3 | 1.765,01 TL | 5.295,02 TL |
| 4 | 1.350,36 TL | 5.401,42 TL |
| 5 | 1.102,32 TL | 5.511,59 TL |
| 6 | 937,83 TL | 5.626,99 TL |
| 7 | 821,04 TL | 5.747,31 TL |
| 8 | 734,11 TL | 5.872,91 TL |
| 9 | 667,12 TL | 6.004,09 TL |
| 10 | 614,13 TL | 6.141,30 TL |
| 11 | 571,35 TL | 6.284,90 TL |
| 12 | 536,28 TL | 6.435,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.026,03 TL | 5.026,03 TL |
| 2 | 2.561,94 TL | 5.123,88 TL |
| 3 | 1.741,33 TL | 5.224,00 TL |
| 4 | 1.332,04 TL | 5.328,14 TL |
| 5 | 1.087,30 TL | 5.436,50 TL |
| 6 | 924,89 TL | 5.549,34 TL |
| 7 | 809,56 TL | 5.666,95 TL |
| 8 | 723,71 TL | 5.789,68 TL |
| 9 | 657,54 TL | 5.917,85 TL |
| 10 | 605,25 TL | 6.052,54 TL |
| 11 | 562,97 TL | 6.192,72 TL |
| 12 | 528,30 TL | 6.339,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.026,03 TL | 5.026,03 TL |
| 2 | 2.593,93 TL | 5.187,87 TL |
| 3 | 1.761,66 TL | 5.284,97 TL |
| 4 | 1.346,45 TL | 5.385,79 TL |
| 5 | 1.098,11 TL | 5.490,53 TL |
| 6 | 933,23 TL | 5.599,40 TL |
| 7 | 816,10 TL | 5.712,68 TL |
| 8 | 728,83 TL | 5.830,64 TL |
| 9 | 661,51 TL | 5.953,58 TL |
| 10 | 608,18 TL | 6.081,84 TL |
| 11 | 565,07 TL | 6.215,74 TL |
| 12 | 529,63 TL | 6.355,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.026,03 TL | 5.026,03 TL |
| 2 | 2.588,08 TL | 5.176,15 TL |
| 3 | 1.757,97 TL | 5.273,91 TL |
| 4 | 1.343,86 TL | 5.375,44 TL |
| 5 | 1.097,26 TL | 5.486,31 TL |
| 6 | 933,75 TL | 5.602,51 TL |
| 7 | 817,30 TL | 5.721,13 TL |
| 8 | 730,70 TL | 5.845,57 TL |
| 9 | 663,87 TL | 5.974,84 TL |
| 10 | 610,84 TL | 6.108,43 TL |
| 11 | 568,44 TL | 6.252,83 TL |
| 12 | 534,09 TL | 6.409,09 TL |








