| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal Voltaj | 12 V |
| Kapasite (20 saat – 0.6 A / 10.5 V) | 12.00 Ah |
| Kapasite (3 saat – 3.11 A / 10.5 V) | 9.33 Ah |
| Kapasite (1 saat – 7.92 A / 9.6 V) | 7.92 Ah |
| Maksimum Deşarj Akımı (5 saniye) | 180 A |
| Maksimum Şarj Akımı | Yaklaşık 3.0 A |
| Önerilen Şarj Akımı | Yaklaşık 1.2 A |
| Bekleme Modu Gerilimi | 13.5 – 13.8 V (önerilen: 13.5 V) |
| Döngüsel (Cycle) Şarj Gerilimi | 14.4 – 15.0 V (önerilen: 14.4 V) |
| İç Direnç (25 °C tam şarjlı) | ~18 mΩ |
| Kendiliğinden Deşarj (%/ay, 25 °C) | ~3 % |
| Boyutlar (UxGxY + toplam yükseklik) | 151 × 98.5 × 96 mm, yükseklik ~101 mm |
| Ağırlık | ~3.30 kg |
| Terminal Tipi | F250 (Faston 6.3 mm / bazı kaynaklarda M5 vidalı) |
| Dış Kutu Malzemesi | ABS plastik |
| Tasarım Ömrü | ~5 yıl |
| Çalışma Sıcaklığı | –20 °C ~ +50 °C (şarj, deşarj, depolama) |
| Teknoloji | AGM / VRLA |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 883,51 TL | 883,51 TL |
| 2 | 456,36 TL | 912,72 TL |
| 3 | 310,23 TL | 930,70 TL |
| 4 | 237,35 TL | 949,41 TL |
| 5 | 193,77 TL | 968,87 TL |
| 6 | 164,86 TL | 989,16 TL |
| 7 | 144,33 TL | 1.010,31 TL |
| 8 | 129,05 TL | 1.032,39 TL |
| 9 | 117,27 TL | 1.055,45 TL |
| 10 | 107,96 TL | 1.079,57 TL |
| 11 | 100,42 TL | 1.104,67 TL |
| 12 | 94,26 TL | 1.131,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 883,51 TL | 883,51 TL |
| 2 | 456,36 TL | 912,72 TL |
| 3 | 310,23 TL | 930,70 TL |
| 4 | 237,35 TL | 949,41 TL |
| 5 | 193,77 TL | 968,87 TL |
| 6 | 164,86 TL | 989,16 TL |
| 7 | 144,31 TL | 1.010,19 TL |
| 8 | 129,03 TL | 1.032,26 TL |
| 9 | 117,26 TL | 1.055,32 TL |
| 10 | 107,94 TL | 1.079,43 TL |
| 11 | 100,42 TL | 1.104,67 TL |
| 12 | 94,26 TL | 1.131,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 883,51 TL | 883,51 TL |
| 2 | 456,12 TL | 912,25 TL |
| 3 | 309,97 TL | 929,92 TL |
| 4 | 237,12 TL | 948,49 TL |
| 5 | 193,52 TL | 967,60 TL |
| 6 | 164,69 TL | 988,16 TL |
| 7 | 144,07 TL | 1.008,46 TL |
| 8 | 128,85 TL | 1.030,82 TL |
| 9 | 116,99 TL | 1.052,93 TL |
| 10 | 107,12 TL | 1.071,21 TL |
| 11 | 99,89 TL | 1.098,77 TL |
| 12 | 93,90 TL | 1.126,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 883,51 TL | 883,51 TL |
| 2 | 455,75 TL | 911,50 TL |
| 3 | 309,52 TL | 928,55 TL |
| 4 | 236,56 TL | 946,25 TL |
| 5 | 192,93 TL | 964,64 TL |
| 6 | 163,96 TL | 983,76 TL |
| 7 | 143,38 TL | 1.003,66 TL |
| 8 | 128,05 TL | 1.024,36 TL |
| 9 | 116,22 TL | 1.045,95 TL |
| 10 | 106,85 TL | 1.068,47 TL |
| 11 | 99,27 TL | 1.091,97 TL |
| 12 | 92,97 TL | 1.115,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 883,51 TL | 883,51 TL |
| 2 | 456,36 TL | 912,72 TL |
| 3 | 310,23 TL | 930,70 TL |
| 4 | 237,35 TL | 949,41 TL |
| 5 | 193,77 TL | 968,87 TL |
| 6 | 164,86 TL | 989,16 TL |
| 7 | 144,33 TL | 1.010,31 TL |
| 8 | 129,05 TL | 1.032,39 TL |
| 9 | 117,27 TL | 1.055,45 TL |
| 10 | 107,96 TL | 1.079,57 TL |
| 11 | 100,42 TL | 1.104,67 TL |
| 12 | 94,26 TL | 1.131,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 883,51 TL | 883,51 TL |
| 2 | 456,41 TL | 912,81 TL |
| 3 | 310,27 TL | 930,80 TL |
| 4 | 237,38 TL | 949,50 TL |
| 5 | 193,77 TL | 968,87 TL |
| 6 | 164,86 TL | 989,16 TL |
| 7 | 144,33 TL | 1.010,31 TL |
| 8 | 129,05 TL | 1.032,39 TL |
| 9 | 117,27 TL | 1.055,45 TL |
| 10 | 107,96 TL | 1.079,57 TL |
| 11 | 100,44 TL | 1.104,81 TL |
| 12 | 94,27 TL | 1.131,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 883,51 TL | 883,51 TL |
| 2 | 450,36 TL | 900,72 TL |
| 3 | 306,11 TL | 918,32 TL |
| 4 | 234,16 TL | 936,62 TL |
| 5 | 191,13 TL | 955,67 TL |
| 6 | 162,58 TL | 975,51 TL |
| 7 | 142,31 TL | 996,18 TL |
| 8 | 127,22 TL | 1.017,76 TL |
| 9 | 115,59 TL | 1.040,29 TL |
| 10 | 106,40 TL | 1.063,96 TL |
| 11 | 98,96 TL | 1.088,60 TL |
| 12 | 92,87 TL | 1.114,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 883,51 TL | 883,51 TL |
| 2 | 455,98 TL | 911,96 TL |
| 3 | 309,68 TL | 929,03 TL |
| 4 | 236,69 TL | 946,76 TL |
| 5 | 193,03 TL | 965,17 TL |
| 6 | 164,05 TL | 984,31 TL |
| 7 | 143,46 TL | 1.004,22 TL |
| 8 | 128,12 TL | 1.024,96 TL |
| 9 | 116,29 TL | 1.046,57 TL |
| 10 | 106,91 TL | 1.069,11 TL |
| 11 | 99,33 TL | 1.092,65 TL |
| 12 | 93,10 TL | 1.117,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 883,51 TL | 883,51 TL |
| 2 | 454,95 TL | 909,91 TL |
| 3 | 309,03 TL | 927,09 TL |
| 4 | 236,23 TL | 944,94 TL |
| 5 | 192,89 TL | 964,43 TL |
| 6 | 164,14 TL | 984,85 TL |
| 7 | 143,67 TL | 1.005,70 TL |
| 8 | 128,45 TL | 1.027,58 TL |
| 9 | 116,70 TL | 1.050,30 TL |
| 10 | 107,38 TL | 1.073,79 TL |
| 11 | 99,92 TL | 1.099,17 TL |
| 12 | 93,89 TL | 1.126,64 TL |







