Lexron markalı 12 V 7.2 Ah AGM (kuru tip) akü, içeriğindeki AGM teknolojisiyle sızdırmaz, bakımsız ve uzun ömürlü kullanım sunar. Alarm sistemleri, UPS, güneş enerjisi uygulamaları ve benzeri kritik sistemlerde etkin yedek güç kaynağı sağlar. Kompakt boyutları ve düşük ağırlığı sayesinde dar alanlarda kolayca monte edilebilir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Voltaj | 12 V |
| Kapasite (20‑saat) | 7.00 Ah |
| Kapasite (3‑saat) | ~5.40 Ah |
| Kapasite (1‑saat) | ~4.57 Ah |
| Boyutlar (UxGxY) | 152 × 65 × 94 mm (terminal dahil: ~100 mm) |
| Ağırlık | ~1.85 kg / 4 lb |
| Terminal Tipi | F187 / F250 (Faston 4.7 mm) |
| Teknoloji | AGM / VRLA |
| Bekleme Gerilimi | 13.5–13.8 V |
| Döngüsel Şarj Gerilimi | ~14.4 V |
| Tasarım Ömrü | Yaklaşık 5 yıl standby modu (25 °C) |
| Çalışma Sıcaklığı | Deşarj: –15 °C ~ +50 °C; Şarj: –15 °C ~ +40 °C; Depolama: –15 °C ~ +40 °C |
| Kendiliğinden Deşarj | ≤ 2–3 %/ay (25 °C) |
| Malzeme | ABS plastik kutu (UL‑standartlı) |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 589,01 TL | 589,01 TL |
| 2 | 304,24 TL | 608,48 TL |
| 3 | 206,82 TL | 620,47 TL |
| 4 | 158,23 TL | 632,94 TL |
| 5 | 129,18 TL | 645,91 TL |
| 6 | 109,91 TL | 659,44 TL |
| 7 | 96,22 TL | 673,54 TL |
| 8 | 86,03 TL | 688,26 TL |
| 9 | 78,18 TL | 703,63 TL |
| 10 | 71,97 TL | 719,71 TL |
| 11 | 66,95 TL | 736,44 TL |
| 12 | 62,84 TL | 754,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 589,01 TL | 589,01 TL |
| 2 | 304,24 TL | 608,48 TL |
| 3 | 206,82 TL | 620,47 TL |
| 4 | 158,23 TL | 632,94 TL |
| 5 | 129,18 TL | 645,91 TL |
| 6 | 109,91 TL | 659,44 TL |
| 7 | 96,21 TL | 673,46 TL |
| 8 | 86,02 TL | 688,18 TL |
| 9 | 78,17 TL | 703,55 TL |
| 10 | 71,96 TL | 719,62 TL |
| 11 | 66,95 TL | 736,44 TL |
| 12 | 62,84 TL | 754,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 589,01 TL | 589,01 TL |
| 2 | 304,08 TL | 608,16 TL |
| 3 | 206,65 TL | 619,94 TL |
| 4 | 158,08 TL | 632,33 TL |
| 5 | 129,01 TL | 645,07 TL |
| 6 | 109,80 TL | 658,77 TL |
| 7 | 96,04 TL | 672,31 TL |
| 8 | 85,90 TL | 687,22 TL |
| 9 | 77,99 TL | 701,95 TL |
| 10 | 71,41 TL | 714,14 TL |
| 11 | 66,59 TL | 732,51 TL |
| 12 | 62,60 TL | 751,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 589,01 TL | 589,01 TL |
| 2 | 303,83 TL | 607,66 TL |
| 3 | 206,34 TL | 619,03 TL |
| 4 | 157,71 TL | 630,84 TL |
| 5 | 128,62 TL | 643,09 TL |
| 6 | 109,31 TL | 655,84 TL |
| 7 | 95,59 TL | 669,10 TL |
| 8 | 85,36 TL | 682,91 TL |
| 9 | 77,48 TL | 697,30 TL |
| 10 | 71,23 TL | 712,31 TL |
| 11 | 66,18 TL | 727,98 TL |
| 12 | 61,98 TL | 743,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 589,01 TL | 589,01 TL |
| 2 | 304,24 TL | 608,48 TL |
| 3 | 206,82 TL | 620,47 TL |
| 4 | 158,23 TL | 632,94 TL |
| 5 | 129,18 TL | 645,91 TL |
| 6 | 109,91 TL | 659,44 TL |
| 7 | 96,22 TL | 673,54 TL |
| 8 | 86,03 TL | 688,26 TL |
| 9 | 78,18 TL | 703,63 TL |
| 10 | 71,97 TL | 719,71 TL |
| 11 | 66,95 TL | 736,44 TL |
| 12 | 62,84 TL | 754,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 589,01 TL | 589,01 TL |
| 2 | 304,27 TL | 608,54 TL |
| 3 | 206,84 TL | 620,53 TL |
| 4 | 158,25 TL | 633,00 TL |
| 5 | 129,18 TL | 645,91 TL |
| 6 | 109,91 TL | 659,44 TL |
| 7 | 96,22 TL | 673,54 TL |
| 8 | 86,03 TL | 688,26 TL |
| 9 | 78,18 TL | 703,63 TL |
| 10 | 71,97 TL | 719,71 TL |
| 11 | 66,96 TL | 736,54 TL |
| 12 | 62,85 TL | 754,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 589,01 TL | 589,01 TL |
| 2 | 300,24 TL | 600,48 TL |
| 3 | 204,07 TL | 612,21 TL |
| 4 | 156,10 TL | 624,42 TL |
| 5 | 127,42 TL | 637,11 TL |
| 6 | 108,39 TL | 650,34 TL |
| 7 | 94,87 TL | 664,12 TL |
| 8 | 84,81 TL | 678,50 TL |
| 9 | 77,06 TL | 693,52 TL |
| 10 | 70,93 TL | 709,31 TL |
| 11 | 65,98 TL | 725,74 TL |
| 12 | 61,91 TL | 742,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 589,01 TL | 589,01 TL |
| 2 | 303,99 TL | 607,98 TL |
| 3 | 206,45 TL | 619,36 TL |
| 4 | 157,79 TL | 631,17 TL |
| 5 | 128,69 TL | 643,45 TL |
| 6 | 109,37 TL | 656,20 TL |
| 7 | 95,64 TL | 669,48 TL |
| 8 | 85,41 TL | 683,30 TL |
| 9 | 77,52 TL | 697,71 TL |
| 10 | 71,27 TL | 712,74 TL |
| 11 | 66,22 TL | 728,43 TL |
| 12 | 62,07 TL | 744,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 589,01 TL | 589,01 TL |
| 2 | 303,30 TL | 606,60 TL |
| 3 | 206,02 TL | 618,06 TL |
| 4 | 157,49 TL | 629,96 TL |
| 5 | 128,59 TL | 642,95 TL |
| 6 | 109,43 TL | 656,57 TL |
| 7 | 95,78 TL | 670,47 TL |
| 8 | 85,63 TL | 685,05 TL |
| 9 | 77,80 TL | 700,20 TL |
| 10 | 71,59 TL | 715,86 TL |
| 11 | 66,62 TL | 732,78 TL |
| 12 | 62,59 TL | 751,09 TL |







