| E-SOL12-7 Kurşun Asit Akü | |
|---|---|
| Nominal Voltaj | 12V |
| Kapasite (25°C) | 20HR (10.5V): 9Ah 10HR (10.5V): 11Ah 1HR (9.60V): 7.88Ah |
| Boyut | Uzunluk: 151±1.5mm Genişlik: 98±1mm Yükseklik: 95±1mm Toplam Yükseklik: 101±1mm |
| Yaklaşık Ağırlık | 3.3kgs (7.28lbs) ±5% |
| Terminal Tipi | T2/T1 |
| İç Direnç (Tam Şarj, 25°C) | Yaklaşık 19mΩ |
| Sıcaklık Kapasitesi (20HR) | 40°C: 102% 25°C: 100% 0°C: 85% -15°C: 65% |
| İç Deşarj (25°C) | 3 ay: %91 6 ay: %82 12 ay: %65 |
| Nominal Çalışma Sıcaklığı | 25°C ±3°C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 3 ay: -15°C ~ 50°C 6 ay: -10°C ~ 50°C 12 ay: -20°C ~ 50°C |
| Float Şarj Voltajı (25°C) | 13.60 to 13.80V (Sıcaklık Telafisi: -18mV/°C) |
| Döngüsel Şarj Voltajı (25°C) | 14.50 to 14.90V (Sıcaklık Telafisi: -30mV/°C) |
| Maksimum Şarj Akımı | 3.6A |
| Terminal Malzemesi | Bakır |
| Maksimum Deşarj Akımı | 180A (5 sn.) |
| Tasarlanan Float Süresi (20°C) | 3–5 yıl |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439,62 TL | 439,62 TL |
| 2 | 227,08 TL | 454,16 TL |
| 3 | 154,37 TL | 463,10 TL |
| 4 | 118,10 TL | 472,41 TL |
| 5 | 96,42 TL | 482,10 TL |
| 6 | 82,03 TL | 492,19 TL |
| 7 | 71,82 TL | 502,71 TL |
| 8 | 64,21 TL | 513,70 TL |
| 9 | 58,35 TL | 525,17 TL |
| 10 | 53,72 TL | 537,18 TL |
| 11 | 49,97 TL | 549,67 TL |
| 12 | 46,90 TL | 562,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439,62 TL | 439,62 TL |
| 2 | 227,08 TL | 454,16 TL |
| 3 | 154,37 TL | 463,10 TL |
| 4 | 118,10 TL | 472,41 TL |
| 5 | 96,42 TL | 482,10 TL |
| 6 | 82,03 TL | 492,19 TL |
| 7 | 71,81 TL | 502,66 TL |
| 8 | 64,20 TL | 513,64 TL |
| 9 | 58,35 TL | 525,11 TL |
| 10 | 53,71 TL | 537,11 TL |
| 11 | 49,97 TL | 549,67 TL |
| 12 | 46,90 TL | 562,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439,62 TL | 439,62 TL |
| 2 | 226,96 TL | 453,92 TL |
| 3 | 154,24 TL | 462,71 TL |
| 4 | 117,99 TL | 471,95 TL |
| 5 | 96,29 TL | 481,46 TL |
| 6 | 81,95 TL | 491,69 TL |
| 7 | 71,68 TL | 501,79 TL |
| 8 | 64,12 TL | 512,92 TL |
| 9 | 58,21 TL | 523,92 TL |
| 10 | 53,30 TL | 533,02 TL |
| 11 | 49,70 TL | 546,73 TL |
| 12 | 46,72 TL | 560,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439,62 TL | 439,62 TL |
| 2 | 226,77 TL | 453,55 TL |
| 3 | 154,01 TL | 462,03 TL |
| 4 | 117,71 TL | 470,84 TL |
| 5 | 96,00 TL | 479,99 TL |
| 6 | 81,58 TL | 489,50 TL |
| 7 | 71,34 TL | 499,40 TL |
| 8 | 63,71 TL | 509,71 TL |
| 9 | 57,83 TL | 520,45 TL |
| 10 | 53,17 TL | 531,65 TL |
| 11 | 49,40 TL | 543,35 TL |
| 12 | 46,26 TL | 555,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439,62 TL | 439,62 TL |
| 2 | 227,08 TL | 454,16 TL |
| 3 | 154,37 TL | 463,10 TL |
| 4 | 118,10 TL | 472,41 TL |
| 5 | 96,42 TL | 482,10 TL |
| 6 | 82,03 TL | 492,19 TL |
| 7 | 71,82 TL | 502,71 TL |
| 8 | 64,21 TL | 513,70 TL |
| 9 | 58,35 TL | 525,17 TL |
| 10 | 53,72 TL | 537,18 TL |
| 11 | 49,97 TL | 549,67 TL |
| 12 | 46,90 TL | 562,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439,62 TL | 439,62 TL |
| 2 | 227,10 TL | 454,20 TL |
| 3 | 154,38 TL | 463,15 TL |
| 4 | 118,11 TL | 472,46 TL |
| 5 | 96,42 TL | 482,10 TL |
| 6 | 82,03 TL | 492,19 TL |
| 7 | 71,82 TL | 502,71 TL |
| 8 | 64,21 TL | 513,70 TL |
| 9 | 58,35 TL | 525,17 TL |
| 10 | 53,72 TL | 537,18 TL |
| 11 | 49,98 TL | 549,74 TL |
| 12 | 46,91 TL | 562,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439,62 TL | 439,62 TL |
| 2 | 224,09 TL | 448,18 TL |
| 3 | 152,31 TL | 456,94 TL |
| 4 | 116,51 TL | 466,05 TL |
| 5 | 95,11 TL | 475,53 TL |
| 6 | 80,90 TL | 485,40 TL |
| 7 | 70,81 TL | 495,68 TL |
| 8 | 63,30 TL | 506,42 TL |
| 9 | 57,51 TL | 517,63 TL |
| 10 | 52,94 TL | 529,41 TL |
| 11 | 49,24 TL | 541,67 TL |
| 12 | 46,21 TL | 554,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439,62 TL | 439,62 TL |
| 2 | 226,89 TL | 453,78 TL |
| 3 | 154,09 TL | 462,27 TL |
| 4 | 117,77 TL | 471,09 TL |
| 5 | 96,05 TL | 480,25 TL |
| 6 | 81,63 TL | 489,78 TL |
| 7 | 71,38 TL | 499,68 TL |
| 8 | 63,75 TL | 510,00 TL |
| 9 | 57,86 TL | 520,76 TL |
| 10 | 53,20 TL | 531,97 TL |
| 11 | 49,43 TL | 543,69 TL |
| 12 | 46,33 TL | 555,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439,62 TL | 439,62 TL |
| 2 | 226,38 TL | 452,75 TL |
| 3 | 153,77 TL | 461,31 TL |
| 4 | 117,55 TL | 470,19 TL |
| 5 | 95,98 TL | 479,88 TL |
| 6 | 81,67 TL | 490,05 TL |
| 7 | 71,49 TL | 500,42 TL |
| 8 | 63,91 TL | 511,31 TL |
| 9 | 58,07 TL | 522,62 TL |
| 10 | 53,43 TL | 534,30 TL |
| 11 | 49,72 TL | 546,93 TL |
| 12 | 46,72 TL | 560,60 TL |







