| Özellik | Değer |
|---|---|
| Voltaj | 12 V |
| Kapasite (20 saat) | 7.00 Ah |
| Kapasite (3 saat) | 5.40 Ah |
| Kapasite (1 saat) | 4.57 Ah |
| Maks. deşarj akımı (5 s) | ≈ 108 A |
| Şarj akımı (maks.) | ≈ 1.8 A (25 °C) |
| Önerilen şarj akımı | ≈ 0.72 A |
| Boyutlar (UxGxY) | 152 × 65 × 94 mm; top kapak yüksekliği: ~100 mm |
| Ağırlık | 1.85 kg ±0.20 kg |
| Terminal Tipi | F187 / F250 |
| Kimyasal Yapı | AGM (Valve Regulated Lead Acid) |
| Tasarım Ömrü | Yaklaşık 10 yıl |
| Çalışma Sıcaklığı | Deşarj: –40 °C ~ +60 °C, Şarj: –20 °C ~ +50 °C, Depolama: –20 °C ~ +50 °C |
| Bekleme Modu Gerilimi | 13.5 – 13.8 V (önerilen: 13.5 V) |
| Döngüsel Şarj Gerilimi | ~14.4 V (önerilen: 14.4 V) |
| Kendi Kendine Deşarj | %3/ay (25 °C) |
| Dış Kutu Malzemesi | ABS plastik |
| Menşei | Türkiye (Lexron) |
| Kullanım Alanları | UPS, alarm sistemleri, telekom, güneş enerjisi, elektrikli araçlar, medikal uygulamalar, acil aydınlatma vb. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 510,29 TL | 510,29 TL |
| 2 | 263,58 TL | 527,16 TL |
| 3 | 179,18 TL | 537,54 TL |
| 4 | 137,09 TL | 548,34 TL |
| 5 | 111,92 TL | 559,58 TL |
| 6 | 95,22 TL | 571,30 TL |
| 7 | 83,36 TL | 583,52 TL |
| 8 | 74,53 TL | 596,27 TL |
| 9 | 67,73 TL | 609,59 TL |
| 10 | 62,35 TL | 623,52 TL |
| 11 | 58,00 TL | 638,02 TL |
| 12 | 54,44 TL | 653,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 510,29 TL | 510,29 TL |
| 2 | 263,58 TL | 527,16 TL |
| 3 | 179,18 TL | 537,54 TL |
| 4 | 137,09 TL | 548,34 TL |
| 5 | 111,92 TL | 559,58 TL |
| 6 | 95,22 TL | 571,30 TL |
| 7 | 83,35 TL | 583,45 TL |
| 8 | 74,52 TL | 596,20 TL |
| 9 | 67,72 TL | 609,52 TL |
| 10 | 62,34 TL | 623,44 TL |
| 11 | 58,00 TL | 638,02 TL |
| 12 | 54,44 TL | 653,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 510,29 TL | 510,29 TL |
| 2 | 263,44 TL | 526,88 TL |
| 3 | 179,03 TL | 537,09 TL |
| 4 | 136,95 TL | 547,81 TL |
| 5 | 111,77 TL | 558,85 TL |
| 6 | 95,12 TL | 570,72 TL |
| 7 | 83,21 TL | 582,45 TL |
| 8 | 74,42 TL | 595,37 TL |
| 9 | 67,57 TL | 608,13 TL |
| 10 | 61,87 TL | 618,69 TL |
| 11 | 57,69 TL | 634,61 TL |
| 12 | 54,23 TL | 650,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 510,29 TL | 510,29 TL |
| 2 | 263,22 TL | 526,45 TL |
| 3 | 178,76 TL | 536,29 TL |
| 4 | 136,63 TL | 546,52 TL |
| 5 | 111,43 TL | 557,14 TL |
| 6 | 94,70 TL | 568,18 TL |
| 7 | 82,81 TL | 579,67 TL |
| 8 | 73,95 TL | 591,64 TL |
| 9 | 67,12 TL | 604,10 TL |
| 10 | 61,71 TL | 617,11 TL |
| 11 | 57,33 TL | 630,68 TL |
| 12 | 53,70 TL | 644,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 510,29 TL | 510,29 TL |
| 2 | 263,58 TL | 527,16 TL |
| 3 | 179,18 TL | 537,54 TL |
| 4 | 137,09 TL | 548,34 TL |
| 5 | 111,92 TL | 559,58 TL |
| 6 | 95,22 TL | 571,30 TL |
| 7 | 83,36 TL | 583,52 TL |
| 8 | 74,53 TL | 596,27 TL |
| 9 | 67,73 TL | 609,59 TL |
| 10 | 62,35 TL | 623,52 TL |
| 11 | 58,00 TL | 638,02 TL |
| 12 | 54,44 TL | 653,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 510,29 TL | 510,29 TL |
| 2 | 263,60 TL | 527,21 TL |
| 3 | 179,20 TL | 537,60 TL |
| 4 | 137,10 TL | 548,40 TL |
| 5 | 111,92 TL | 559,58 TL |
| 6 | 95,22 TL | 571,30 TL |
| 7 | 83,36 TL | 583,52 TL |
| 8 | 74,53 TL | 596,27 TL |
| 9 | 67,73 TL | 609,59 TL |
| 10 | 62,35 TL | 623,52 TL |
| 11 | 58,01 TL | 638,10 TL |
| 12 | 54,45 TL | 653,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 510,29 TL | 510,29 TL |
| 2 | 260,11 TL | 520,22 TL |
| 3 | 176,80 TL | 530,39 TL |
| 4 | 135,24 TL | 540,96 TL |
| 5 | 110,39 TL | 551,96 TL |
| 6 | 93,90 TL | 563,42 TL |
| 7 | 82,19 TL | 575,36 TL |
| 8 | 73,48 TL | 587,82 TL |
| 9 | 66,76 TL | 600,83 TL |
| 10 | 61,45 TL | 614,51 TL |
| 11 | 57,16 TL | 628,74 TL |
| 12 | 53,64 TL | 643,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 510,29 TL | 510,29 TL |
| 2 | 263,36 TL | 526,72 TL |
| 3 | 178,86 TL | 536,58 TL |
| 4 | 136,70 TL | 546,81 TL |
| 5 | 111,49 TL | 557,45 TL |
| 6 | 94,75 TL | 568,50 TL |
| 7 | 82,86 TL | 580,00 TL |
| 8 | 74,00 TL | 591,98 TL |
| 9 | 67,16 TL | 604,46 TL |
| 10 | 61,75 TL | 617,48 TL |
| 11 | 57,37 TL | 631,08 TL |
| 12 | 53,77 TL | 645,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 510,29 TL | 510,29 TL |
| 2 | 262,76 TL | 525,53 TL |
| 3 | 178,48 TL | 535,45 TL |
| 4 | 136,44 TL | 545,76 TL |
| 5 | 111,40 TL | 557,02 TL |
| 6 | 94,80 TL | 568,82 TL |
| 7 | 82,98 TL | 580,86 TL |
| 8 | 74,19 TL | 593,49 TL |
| 9 | 67,40 TL | 606,62 TL |
| 10 | 62,02 TL | 620,18 TL |
| 11 | 57,71 TL | 634,84 TL |
| 12 | 54,23 TL | 650,71 TL |







