Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal Voltaj | 12 V |
| Kapasite (20 saat) | 9.00 Ah |
| Kapasite (3 saat) | ~6.99 Ah |
| Kapasite (1 saat) | ~5.94 Ah |
| Maks. Deşarj Akımı (5s) | 135 A |
| Maks. Şarj Akımı | 2.25 A |
| Önerilen Şarj Akımı | ~0.90 A |
| Bekleme Gerilimi | 13.5 – 13.8 V (önerilen: 13.5 V) |
| Döngüsel Şarj Gerilimi | 13.8 – 14.1 V (önerilen: 14.1 V) |
| Döngüde Şarj (Cycle Use) | 14.4 – 15 V (önerilen: 14.4 V) |
| İç Direnç (25 °C tam şarjlı) | ~20 mΩ |
| Kendiliğinden Deşarj | ~%3/ay (25 °C) |
| Ölçüler (UxGxY) | 152 x 65 x 94 mm (toplam yükseklik: ~100 mm) |
| Ağırlık | ~2.60 kg |
| Terminal | F187 / F250 |
| Dış Kutu Malzemesi | ABS plastik |
| Tasarım Ömrü | Yaklaşık 5 yıl |
| Çalışma Sıcaklığı | Deşarj/Şarj/Depolama: –20 °C ~ +50 °C |
| Kimyasal Yapı | AGM / VRLA |
| Üretici | Lexron |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 687,18 TL | 687,18 TL |
| 2 | 354,95 TL | 709,90 TL |
| 3 | 241,29 TL | 723,88 TL |
| 4 | 184,61 TL | 738,43 TL |
| 5 | 150,71 TL | 753,57 TL |
| 6 | 128,22 TL | 769,34 TL |
| 7 | 112,26 TL | 785,80 TL |
| 8 | 100,37 TL | 802,97 TL |
| 9 | 91,21 TL | 820,90 TL |
| 10 | 83,97 TL | 839,66 TL |
| 11 | 78,11 TL | 859,19 TL |
| 12 | 73,31 TL | 879,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 687,18 TL | 687,18 TL |
| 2 | 354,95 TL | 709,90 TL |
| 3 | 241,29 TL | 723,88 TL |
| 4 | 184,61 TL | 738,43 TL |
| 5 | 150,71 TL | 753,57 TL |
| 6 | 128,22 TL | 769,34 TL |
| 7 | 112,24 TL | 785,71 TL |
| 8 | 100,36 TL | 802,87 TL |
| 9 | 91,20 TL | 820,81 TL |
| 10 | 83,96 TL | 839,56 TL |
| 11 | 78,11 TL | 859,19 TL |
| 12 | 73,31 TL | 879,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 687,18 TL | 687,18 TL |
| 2 | 354,76 TL | 709,53 TL |
| 3 | 241,09 TL | 723,27 TL |
| 4 | 184,43 TL | 737,71 TL |
| 5 | 150,52 TL | 752,58 TL |
| 6 | 128,09 TL | 768,57 TL |
| 7 | 112,05 TL | 784,36 TL |
| 8 | 100,22 TL | 801,75 TL |
| 9 | 90,99 TL | 818,94 TL |
| 10 | 83,32 TL | 833,16 TL |
| 11 | 77,69 TL | 854,60 TL |
| 12 | 73,03 TL | 876,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 687,18 TL | 687,18 TL |
| 2 | 354,47 TL | 708,94 TL |
| 3 | 240,73 TL | 722,20 TL |
| 4 | 183,99 TL | 735,97 TL |
| 5 | 150,05 TL | 750,27 TL |
| 6 | 127,52 TL | 765,15 TL |
| 7 | 111,52 TL | 780,62 TL |
| 8 | 99,59 TL | 796,73 TL |
| 9 | 90,39 TL | 813,52 TL |
| 10 | 83,10 TL | 831,03 TL |
| 11 | 77,21 TL | 849,31 TL |
| 12 | 72,31 TL | 867,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 687,18 TL | 687,18 TL |
| 2 | 354,95 TL | 709,90 TL |
| 3 | 241,29 TL | 723,88 TL |
| 4 | 184,61 TL | 738,43 TL |
| 5 | 150,71 TL | 753,57 TL |
| 6 | 128,22 TL | 769,34 TL |
| 7 | 112,26 TL | 785,80 TL |
| 8 | 100,37 TL | 802,97 TL |
| 9 | 91,21 TL | 820,90 TL |
| 10 | 83,97 TL | 839,66 TL |
| 11 | 78,11 TL | 859,19 TL |
| 12 | 73,31 TL | 879,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 687,18 TL | 687,18 TL |
| 2 | 354,98 TL | 709,96 TL |
| 3 | 241,32 TL | 723,96 TL |
| 4 | 184,63 TL | 738,50 TL |
| 5 | 150,71 TL | 753,57 TL |
| 6 | 128,22 TL | 769,34 TL |
| 7 | 112,26 TL | 785,80 TL |
| 8 | 100,37 TL | 802,97 TL |
| 9 | 91,21 TL | 820,90 TL |
| 10 | 83,97 TL | 839,66 TL |
| 11 | 78,12 TL | 859,30 TL |
| 12 | 73,32 TL | 879,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 687,18 TL | 687,18 TL |
| 2 | 350,28 TL | 700,56 TL |
| 3 | 238,08 TL | 714,25 TL |
| 4 | 182,12 TL | 728,48 TL |
| 5 | 148,66 TL | 743,30 TL |
| 6 | 126,45 TL | 758,73 TL |
| 7 | 110,69 TL | 774,81 TL |
| 8 | 98,95 TL | 791,59 TL |
| 9 | 89,90 TL | 809,11 TL |
| 10 | 82,75 TL | 827,53 TL |
| 11 | 76,97 TL | 846,69 TL |
| 12 | 72,23 TL | 866,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 687,18 TL | 687,18 TL |
| 2 | 354,65 TL | 709,31 TL |
| 3 | 240,86 TL | 722,58 TL |
| 4 | 184,09 TL | 736,37 TL |
| 5 | 150,14 TL | 750,69 TL |
| 6 | 127,60 TL | 765,57 TL |
| 7 | 111,58 TL | 781,06 TL |
| 8 | 99,65 TL | 797,19 TL |
| 9 | 90,44 TL | 814,00 TL |
| 10 | 83,15 TL | 831,53 TL |
| 11 | 77,26 TL | 849,84 TL |
| 12 | 72,41 TL | 868,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 687,18 TL | 687,18 TL |
| 2 | 353,85 TL | 707,70 TL |
| 3 | 240,36 TL | 721,07 TL |
| 4 | 183,74 TL | 734,95 TL |
| 5 | 150,02 TL | 750,11 TL |
| 6 | 127,67 TL | 766,00 TL |
| 7 | 111,74 TL | 782,21 TL |
| 8 | 99,90 TL | 799,23 TL |
| 9 | 90,77 TL | 816,90 TL |
| 10 | 83,52 TL | 835,17 TL |
| 11 | 77,72 TL | 854,91 TL |
| 12 | 73,02 TL | 876,28 TL |







