| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.126,28 TL | 22.126,28 TL |
| 2 | 11.428,89 TL | 22.857,78 TL |
| 3 | 7.769,35 TL | 23.308,05 TL |
| 4 | 5.944,11 TL | 23.776,46 TL |
| 5 | 4.852,78 TL | 24.263,90 TL |
| 6 | 4.128,65 TL | 24.771,92 TL |
| 7 | 3.614,52 TL | 25.301,62 TL |
| 8 | 3.231,82 TL | 25.854,56 TL |
| 9 | 2.936,90 TL | 26.432,06 TL |
| 10 | 2.703,61 TL | 27.036,10 TL |
| 11 | 2.514,97 TL | 27.664,71 TL |
| 12 | 2.360,60 TL | 28.327,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.126,28 TL | 22.126,28 TL |
| 2 | 11.428,89 TL | 22.857,78 TL |
| 3 | 7.769,35 TL | 23.308,05 TL |
| 4 | 5.944,11 TL | 23.776,46 TL |
| 5 | 4.852,78 TL | 24.263,90 TL |
| 6 | 4.128,65 TL | 24.771,92 TL |
| 7 | 3.614,11 TL | 25.298,75 TL |
| 8 | 3.231,43 TL | 25.851,46 TL |
| 9 | 2.936,55 TL | 26.428,96 TL |
| 10 | 2.703,28 TL | 27.032,78 TL |
| 11 | 2.514,97 TL | 27.664,71 TL |
| 12 | 2.360,60 TL | 28.327,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.126,28 TL | 22.126,28 TL |
| 2 | 11.422,91 TL | 22.845,83 TL |
| 3 | 7.762,78 TL | 23.288,35 TL |
| 4 | 5.938,36 TL | 23.753,45 TL |
| 5 | 4.846,41 TL | 24.232,04 TL |
| 6 | 4.124,49 TL | 24.746,92 TL |
| 7 | 3.607,91 TL | 25.255,38 TL |
| 8 | 3.226,92 TL | 25.815,40 TL |
| 9 | 2.929,89 TL | 26.369,00 TL |
| 10 | 2.682,68 TL | 26.826,79 TL |
| 11 | 2.501,54 TL | 27.516,91 TL |
| 12 | 2.351,56 TL | 28.218,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.126,28 TL | 22.126,28 TL |
| 2 | 11.413,51 TL | 22.827,02 TL |
| 3 | 7.751,35 TL | 23.254,06 TL |
| 4 | 5.924,37 TL | 23.697,47 TL |
| 5 | 4.831,58 TL | 24.157,92 TL |
| 6 | 4.106,12 TL | 24.636,73 TL |
| 7 | 3.590,72 TL | 25.135,01 TL |
| 8 | 3.206,71 TL | 25.653,65 TL |
| 9 | 2.910,47 TL | 26.194,20 TL |
| 10 | 2.675,82 TL | 26.758,20 TL |
| 11 | 2.486,07 TL | 27.346,76 TL |
| 12 | 2.328,31 TL | 27.939,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.126,28 TL | 22.126,28 TL |
| 2 | 11.428,89 TL | 22.857,78 TL |
| 3 | 7.769,35 TL | 23.308,05 TL |
| 4 | 5.944,11 TL | 23.776,46 TL |
| 5 | 4.852,78 TL | 24.263,90 TL |
| 6 | 4.128,65 TL | 24.771,92 TL |
| 7 | 3.614,52 TL | 25.301,62 TL |
| 8 | 3.231,82 TL | 25.854,56 TL |
| 9 | 2.936,90 TL | 26.432,06 TL |
| 10 | 2.703,61 TL | 27.036,10 TL |
| 11 | 2.514,97 TL | 27.664,71 TL |
| 12 | 2.360,60 TL | 28.327,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.126,28 TL | 22.126,28 TL |
| 2 | 11.429,99 TL | 22.859,99 TL |
| 3 | 7.770,16 TL | 23.310,48 TL |
| 4 | 5.944,72 TL | 23.778,89 TL |
| 5 | 4.852,78 TL | 24.263,90 TL |
| 6 | 4.128,65 TL | 24.771,92 TL |
| 7 | 3.614,52 TL | 25.301,62 TL |
| 8 | 3.231,82 TL | 25.854,56 TL |
| 9 | 2.936,90 TL | 26.432,06 TL |
| 10 | 2.703,61 TL | 27.036,10 TL |
| 11 | 2.515,30 TL | 27.668,25 TL |
| 12 | 2.360,89 TL | 28.330,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.126,28 TL | 22.126,28 TL |
| 2 | 11.278,54 TL | 22.557,08 TL |
| 3 | 7.665,95 TL | 22.997,84 TL |
| 4 | 5.864,07 TL | 23.456,29 TL |
| 5 | 4.786,67 TL | 23.933,33 TL |
| 6 | 4.071,68 TL | 24.430,07 TL |
| 7 | 3.563,97 TL | 24.947,82 TL |
| 8 | 3.186,02 TL | 25.488,15 TL |
| 9 | 2.894,71 TL | 26.052,37 TL |
| 10 | 2.664,54 TL | 26.645,35 TL |
| 11 | 2.478,41 TL | 27.262,46 TL |
| 12 | 2.325,75 TL | 27.908,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.126,28 TL | 22.126,28 TL |
| 2 | 11.419,37 TL | 22.838,75 TL |
| 3 | 7.755,41 TL | 23.266,23 TL |
| 4 | 5.927,52 TL | 23.710,08 TL |
| 5 | 4.834,24 TL | 24.171,19 TL |
| 6 | 4.108,41 TL | 24.650,45 TL |
| 7 | 3.592,74 TL | 25.149,17 TL |
| 8 | 3.208,56 TL | 25.668,48 TL |
| 9 | 2.912,19 TL | 26.209,69 TL |
| 10 | 2.677,43 TL | 26.774,35 TL |
| 11 | 2.487,62 TL | 27.363,79 TL |
| 12 | 2.331,63 TL | 27.979,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.126,28 TL | 22.126,28 TL |
| 2 | 11.393,60 TL | 22.787,19 TL |
| 3 | 7.739,18 TL | 23.217,55 TL |
| 4 | 5.916,13 TL | 23.664,50 TL |
| 5 | 4.830,52 TL | 24.152,61 TL |
| 6 | 4.110,69 TL | 24.664,17 TL |
| 7 | 3.598,05 TL | 25.186,35 TL |
| 8 | 3.216,77 TL | 25.734,19 TL |
| 9 | 2.922,59 TL | 26.303,28 TL |
| 10 | 2.689,14 TL | 26.891,40 TL |
| 11 | 2.502,46 TL | 27.527,09 TL |
| 12 | 2.351,25 TL | 28.214,99 TL |


